Unas 60.000 familias se encuentran en la actualidad en situación de morosidad en España, cifra que podría duplicarse hasta alcanzar 120.000 en los próximos seis meses.»
El beneficio de las empresas españolas aumentó un 9,2% en el primer trimestre, frente al 3% de un año antes. Sin embargo, se ha acentuado la desaceleración de la actividad.»
La compañía ha firmado un préstamo sindicado con Santander, BBVA, La Caixa, ING, RBS, Caja Madrid, Natixis y Calyon por valor de 1.704 millones y un plazo de dos años.»
El grupo británico de televisión vía satélite, BSkyB, estudia el posible lanzamiento de una oferta de adquisición de Digital+ por 2.500 millones de euros, según el Financial Times.»
Un detallado informe del organismo dirigido por Robert B. Zoellick contradice la versión del Gobierno de Estados Unidos de que este porcentaje sólo es un 3% del encarecimiento.»
Sin facilitar ninguna cifra, UBS adelanta que las pérdidas por el sector hipotecario son las previstas y que ha notado una mejoría en sus ingresos.»
El ex máximo responsable del PNV, que el pasado mes de septiembre anunció que renunciaba a la reelección en el partido, sustituye en el cargo a Pedro Fernández Frial.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 17,21 | -1,60 % | |
| Abertis | 14,47 | -2,10 % | |
| Acciona | 137,65 | -0,18 % | |
| Acerinox | 13,08 | -1,95 % | |
| ACS | 29,02 | -2,19 % | |
| BBVA | 11,93 | -3,01 % | |
| Banco Sabadell | 5,22 | -2,79 % | |
| Banesto | 9,61 | -4,38 % | |
| Banco Popular | 8,09 | -3,80 % | |
| Santander | 11,41 | -3,71 % | |
| Bankinter | 6,80 | -4,63 % | |
| BME | 23,20 | -2,40 % | |
| Cintra | 6,93 | -1,14 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,73 | -2,10 % | |
| Enagás | 16,62 | -1,31 % | |
| Endesa | 28,98 | -2,36 % | |
| FCC | 34,57 | -2,81 % | |
| Gamesa | 31,22 | 1,66 % | |
| Gas Natural | 35,15 | -0,82 % | |
| Telecinco | 7,73 | -2,64 % | |
| Grifols | 19,73 | -0,25 % | |
| Ferrovial | 36,10 | -1,63 % | |
| Iberdrola | 8,45 | 0,12 % | |
| Iberdrola Renovables | 4,53 | 2,26 % | |
| Iberia | 1,38 | 0,73 % | |
| Inditex | 27,57 | -2,41 % | |
| Indra | 16,51 | 0,55 % | |
| Mapfre | 3,04 | -4,40 % | |
| OHL | 20,00 | -2,06 % | |
| REE | 39,05 | -0,89 % | |
| Repsol YPF | 24,26 | -0,45 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 17,19 | -0,58 % | |
| Técnicas Reunidas | 49,11 | 1,24 % | |
| Telefónica | 17,25 | -1,65 % | |
| Unión Fenosa | 35,16 | -0,76 % |
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Iberdrola Renovables | 4,53 | 2,26 % | |
| Gamesa | 31,22 | 1,66 % | |
| Técnicas Reunidas | 49,11 | 1,24 % | |
| Bankinter | 6,80 | -4,63 % | |
| Mapfre | 3,04 | -4,40 % | |
| Banesto | 9,61 | -4,38 % |

Pablo Viñas
Con el precio del petróleo por las nubes, quedar atrapado en un atasco saldrá más caro que nunca. Los litros de gasolina y gasóleo valen 1,260 y 1,305 euros, respectivamente.»Javier González
El Índice de Producción Industrial (IPI) desciende en mayo un 7,3% en tasa interanual y se queda en el 5,5%, una vez corregido el efecto calendario.»
La compañía ha empezado a restablecer el sistema que da servicio a empresas y a organismos de la Administración pública en algunas localidades y que permanecía interrumpido desde el miércoles.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 11.758,20 | -1,85 | 04/07/2008 15:34 |
| FTSE Latibex | 3.443,60 | -2,50 | 04/07/2008 15:32 |
| I.G.B. Madrid | 1.274,58 | -1,30 | 04/07/2008 11:45 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 5.423,90 | -0,96 | 04/07/2008 15:34 |
| DAX 30 | 6.292,03 | -0,97 | 04/07/2008 15:34 |
| Cac 40 | 4.291,04 | -1,22 | 04/07/2008 15:34 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 0,00 | 0,00 | ND |
| Nasdaq 100 | 1.816,35 | 0,01 | 03/07/2008 20:16 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 13.237,89 | -0,21 | 04/07/2008 09:00 |
| Hang Seng | 21.423,82 | 0,85 | 04/07/2008 10:27 |
Viernes 04 de Julio
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/04/1215171420_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/04/1215178602_1.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/04/1215070319_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/03/1214989227_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/07/02/1214986737_0.jpg)
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad