Bolsas
| Volumen | 184.614,00 |
|---|---|
| Máximo | 11.550,60 |
| Mínimo | 11.333,50 |
| Cierre Anterior | 11.677,50 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -20,38 |
| Última cotización | |
| Hora | 17:38 |
| Fecha | 19/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Índice | Último | Var. | Var. % | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||
| Ibex 35 | 11.335,30 | -342,20 | -2,93 % | 11.550,60 | 11.333,50 | 19/08/2008 17:38 |
| FTSE Latibex | 3.125,80 | -23,90 | -0,76 % | 3.148,30 | 3.072,00 | 19/08/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.220,54 | -36,45 | -2,90 % | 1.242,96 | 1.220,41 | 19/08/2008 17:39 |
| Europa | ||||||
| Ftse 100 | 5.320,40 | -129,80 | -2,38 % | 5.417,10 | 5.317,10 | 19/08/2008 17:35 |
| DAX 30 | 6.282,43 | -150,45 | -2,34 % | 6.401,21 | 6.268,73 | 19/08/2008 18:31 |
| Cac 40 | 4.332,79 | -116,05 | -2,61 % | 4.402,98 | 4.329,94 | 19/08/2008 18:10 |
| Euronext 100 | 757,00 | -19,32 | -2,49 % | 768,47 | 756,63 | 19/08/2008 18:08 |
| AEX 25 | 398,75 | -11,76 | -2,86 % | 405,87 | 398,75 | 19/08/2008 18:07 |
| SMI | 7.115,18 | -116,22 | -1,61 % | 7.179,45 | 7.102,67 | 19/08/2008 17:31 |
| Oporto Por Stock Index 20 | 8.349,07 | -188,97 | -2,21 % | 8.494,50 | 8.349,07 | 19/08/2008 18:08 |
| EEUU | ||||||
| Dow Jones | 11.348,55 | -130,84 | -1,14 % | 11.478,17 | 11.318,50 | 19/08/2008 22:04 |
| Nasdaq | 2.384,36 | -32,62 | -1,35 % | 2.410,96 | 2.376,67 | 19/08/2008 22:42 |
| Nasdaq 100 | 1.908,68 | -24,02 | -1,24 % | 1.933,13 | 1.900,41 | 19/08/2008 22:42 |
| Latinoamérica | ||||||
| Bovespa | 53.772,41 | 445,87 | 0,84 % | 54.328,94 | 52.344,56 | 19/08/2008 21:59 |
| Asia | ||||||
| Nikkei 225 | 12.865,05 | -300,40 | -2,28 % | 13.016,50 | 12.782,10 | 19/08/2008 09:00 |
| Hang Seng | 20.484,37 | -446,30 | -2,13 % | 20.902,51 | 20.484,37 | 19/08/2008 10:39 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/index.html