Bolsas
| Volumen | 0,00 |
|---|---|
| Máximo | 4.402,98 |
| Mínimo | 4.329,94 |
| Cierre Anterior | 4.448,84 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -19,22 |
| Última cotización | |
| Hora | 18:10 |
| Fecha | 19/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | 44,93 | -3,89 % | -1,82 | 46,10 | 44,70 | 19/08/2008 17:35 | |
| Air France-Klm | 16,42 | -3,75 % | -0,64 | 16,87 | 16,33 | 19/08/2008 17:38 | |
| Air Liquide | 81,40 | -1,84 % | -1,53 | 82,46 | 81,16 | 19/08/2008 17:39 | |
| Alcatel | 3,94 | -3,55 % | -0,15 | 4,04 | 3,93 | 19/08/2008 17:39 | |
| Alstom | 65,01 | -4,19 % | -2,84 | 67,98 | 64,86 | 19/08/2008 17:37 | |
| Arcelormittal A | 50,25 | -1,49 % | -0,76 | 51,46 | 49,93 | 19/08/2008 17:36 | |
| Axa UAP | 20,33 | -6,03 % | -1,31 | 21,19 | 20,30 | 19/08/2008 17:39 | |
| BNP Paribas | 58,09 | -3,97 % | -2,40 | 59,66 | 57,82 | 19/08/2008 17:36 | |
| Bouygues | 42,30 | -3,60 % | -1,58 | 43,37 | 42,30 | 19/08/2008 17:35 | |
| Cap Gemini | 40,10 | -4,14 % | -1,73 | 41,50 | 40,10 | 19/08/2008 17:39 | |
| Carrefour | 35,94 | -1,32 % | -0,48 | 36,79 | 35,78 | 19/08/2008 17:36 | |
| Credit Agricole | 13,39 | -5,24 % | -0,74 | 13,95 | 13,39 | 19/08/2008 17:38 | |
| Danone | 47,71 | -1,93 % | -0,94 | 48,99 | 47,62 | 19/08/2008 17:39 | |
| Dexia | 8,72 | -5,32 % | -0,49 | 9,10 | 8,70 | 19/08/2008 17:38 | |
| Eads | 14,38 | -5,46 % | -0,83 | 15,08 | 14,38 | 19/08/2008 17:39 | |
| Electricite De France | 56,95 | 2,02 % | 1,13 | 57,20 | 54,82 | 19/08/2008 17:38 | |
| Essilor International | 33,85 | -1,97 % | -0,68 | 34,68 | 33,75 | 19/08/2008 17:35 | |
| France Télécom | 19,63 | -1,80 % | -0,36 | 19,95 | 19,56 | 19/08/2008 17:36 | |
| Gaz De France | 36,95 | -0,05 % | -0,02 | 37,70 | 36,30 | 19/08/2008 17:39 | |
| Lafarge | 80,63 | -3,02 % | -2,51 | 82,11 | 80,53 | 19/08/2008 17:38 | |
| Lagardere | 37,53 | -1,81 % | -0,69 | 38,21 | 37,50 | 19/08/2008 17:35 | |
| L'Oreal | 70,31 | -1,84 % | -1,32 | 71,61 | 70,25 | 19/08/2008 17:37 | |
| LouisVuitton | 70,18 | -3,76 % | -2,74 | 73,26 | 70,16 | 19/08/2008 17:36 | |
| Michelin | 45,10 | -2,04 % | -0,94 | 45,77 | 44,90 | 19/08/2008 17:39 | |
| Pernod Ricard | 60,65 | -3,19 % | -2,00 | 62,39 | 60,58 | 19/08/2008 17:35 | |
| Peugeot | 33,01 | -3,82 % | -1,31 | 33,90 | 33,01 | 19/08/2008 17:35 | |
| Ppr | 75,94 | -3,86 % | -3,05 | 77,86 | 75,90 | 19/08/2008 17:37 | |
| Renault | 58,00 | -3,65 % | -2,20 | 59,40 | 57,89 | 19/08/2008 17:35 | |
| Saint Gobain | 40,78 | -5,71 % | -2,47 | 43,02 | 40,78 | 19/08/2008 17:35 | |
| Sanofi Aventis | 48,58 | -2,45 % | -1,22 | 49,45 | 48,58 | 19/08/2008 17:39 | |
| Schneider Electric | 69,53 | -2,67 % | -1,91 | 70,86 | 69,32 | 19/08/2008 17:38 | |
| Société Générale | 61,71 | -4,19 % | -2,70 | 63,42 | 61,34 | 19/08/2008 17:39 | |
| Stmicroelectronics | 8,10 | -3,11 % | -0,26 | 8,25 | 8,06 | 19/08/2008 17:35 | |
| Total | 47,82 | -1,30 % | -0,63 | 48,32 | 47,54 | 19/08/2008 17:39 | |
| Unibail-Rodamco | 141,19 | -3,54 % | -5,18 | 145,16 | 140,29 | 19/08/2008 17:38 | |
| Vallourec | 176,33 | -3,64 % | -6,67 | 182,72 | 176,10 | 19/08/2008 17:35 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceCAC_40-3743.html