Bolsas
| Volumen | 0,00 |
|---|---|
| Máximo | 6.401,21 |
| Mínimo | 6.268,73 |
| Cierre Anterior | 6.432,88 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -14,85 |
| Última cotización | |
| Hora | 18:31 |
| Fecha | 19/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 39,72 | -3,07 % | -1,26 | 40,51 | 39,55 | 19/08/2008 17:35 | |
| Allianz | 104,85 | -4,25 % | -4,65 | 108,61 | 104,15 | 19/08/2008 17:35 | |
| Basf | 39,85 | -0,35 % | -0,14 | 39,98 | 39,44 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bayer | 52,75 | -1,93 % | -1,04 | 53,85 | 52,56 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bayerische Motorenwerke | 28,43 | -2,64 % | -0,77 | 28,98 | 28,39 | 19/08/2008 17:35 | |
| Commerzbank | 19,94 | -4,89 % | -1,03 | 20,76 | 19,86 | 19/08/2008 17:35 | |
| Continental | 73,60 | -0,54 % | -0,40 | 74,10 | 73,51 | 19/08/2008 17:35 | |
| DaimlerChrysler | 39,62 | -3,45 % | -1,42 | 40,43 | 39,52 | 19/08/2008 17:35 | |
| Deutsche Bank | 57,26 | -4,59 % | -2,76 | 0,00 | 57,19 | 19/08/2008 17:35 | |
| Deutsche Boerse | 60,59 | -4,90 % | -3,12 | 62,18 | 59,94 | 19/08/2008 17:35 | |
| Deutsche Lufthansa Namen | 14,46 | -3,86 % | -0,58 | 14,90 | 14,36 | 19/08/2008 17:35 | |
| Deutsche Post | 15,01 | -3,84 % | -0,60 | 15,53 | 14,99 | 19/08/2008 17:35 | |
| Deutsche Postbank | 40,01 | -6,45 % | -2,76 | 42,50 | 39,75 | 19/08/2008 17:35 | |
| DT. Telekom | 10,90 | -2,37 % | -0,27 | 11,13 | 10,90 | 19/08/2008 17:35 | |
| E.ON | 39,03 | -0,61 % | -0,24 | 39,66 | 38,92 | 19/08/2008 17:35 | |
| Fresenius Medical Care | 35,26 | -0,59 % | -0,21 | 35,74 | 35,11 | 19/08/2008 17:35 | |
| Henkel Kgaa Vz | 30,63 | 1,79 % | 0,54 | 30,86 | 30,25 | 25/02/2008 17:28 | |
| Hypo Real Estate Holding | 16,48 | -5,01 % | -0,87 | 17,06 | 16,26 | 19/08/2008 17:35 | |
| Infineon Technologies N | 5,56 | -4,06 % | -0,24 | 5,67 | 5,53 | 19/08/2008 17:35 | |
| Linde | 84,90 | -1,83 % | -1,58 | 86,08 | 84,54 | 19/08/2008 17:35 | |
| Man | 64,59 | -2,76 % | -1,83 | 66,08 | 64,12 | 19/08/2008 17:35 | |
| Merck Kgaa | 73,80 | 1,03 % | 0,75 | 74,29 | 73,00 | 19/08/2008 17:35 | |
| Metro | 37,39 | -3,41 % | -1,32 | 38,61 | 37,15 | 19/08/2008 17:35 | |
| Munich Re | 103,70 | -2,34 % | -2,48 | 104,93 | 103,40 | 19/08/2008 17:35 | |
| RWE | 71,44 | -1,12 % | -0,81 | 72,38 | 71,29 | 19/08/2008 17:35 | |
| SAP | 37,99 | -1,11 % | -0,43 | 38,26 | 37,75 | 19/08/2008 17:35 | |
| Siemens | 74,64 | -2,77 % | -2,13 | 76,13 | 74,48 | 19/08/2008 17:35 | |
| Thyssenkrupp | 32,92 | -1,53 % | -0,51 | 33,57 | 32,71 | 19/08/2008 17:35 | |
| Tui | 13,80 | -3,46 % | -0,50 | 14,27 | 13,75 | 19/08/2008 17:35 | |
| Volkswagen | 202,60 | -0,82 % | -1,67 | 203,33 | 200,25 | 19/08/2008 17:35 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceDAX_30-3205.html