elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Dow Jones

Bolsas

El estado del Dow Jones

  • DOW JONES

    11.348,55

  • Var. -130,84
  • Var%.-1,14%
Volumen 171.578.049,00
Máximo 11.478,17
Mínimo 11.318,50
Cierre Anterior 11.479,39
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas -13,23
Última cotización
Hora 22:04
Fecha 19/08/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del Dow Jones

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
3m 71,31 -1,57 % Baja un -1.57 -1,14 72,31 70,85 19/08/2008 22:04
Alcoa 31,11 0,00 % Se mantiene 0,00 31,62 30,83 19/08/2008 22:00
American Express Co 36,73 -3,32 % Baja un -3.32 -1,26 37,18 36,18 19/08/2008 22:00
American International Group 20,32 -5,93 % Baja un -5.93 -1,28 21,13 19,75 19/08/2008 22:00
At&T 30,80 -1,91 % Baja un -1.91 -0,60 31,32 30,63 19/08/2008 22:01
Bank Of America 28,08 -4,16 % Baja un -4.16 -1,22 0,00 27,75 19/08/2008 22:00
Boeing Co 62,95 -1,08 % Baja un -1.08 -0,69 0,00 62,62 19/08/2008 22:00
Caterpillar 68,69 -0,77 % Baja un -0.77 -0,53 69,31 68,25 19/08/2008 22:01
Chevron 84,71 1,83 % Sube un 1,52 85,33 0,00 19/08/2008 22:03
Citigroup 17,19 -2,44 % Baja un -2.44 -0,43 17,67 17,03 19/08/2008 22:01
Coca-Cola Co 54,33 0,00 % Se mantiene 0,00 54,58 54,00 19/08/2008 22:01
Du Pont (E.I) De Nemours & Co 44,23 -1,14 % Baja un -1.14 -0,51 44,78 44,09 19/08/2008 22:04
Exxon Mobil Corp 77,95 1,86 % Sube un 1,42 78,27 76,37 19/08/2008 22:03
General Electric 28,71 -2,18 % Baja un -2.18 -0,64 29,21 28,44 19/08/2008 22:01
General Motors Corp 9,95 -3,96 % Baja un -3.96 -0,41 10,40 9,95 19/08/2008 22:00
Hewlett Packard 43,69 -2,04 % Baja un -2.04 -0,91 44,40 43,33 19/08/2008 22:01
Home Depot 25,96 -3,71 % Baja un -3.71 -1,00 27,08 25,93 19/08/2008 22:01
Ibm 122,56 -1,63 % Baja un -1.63 -2,03 124,79 122,01 19/08/2008 22:01
Intel Corp 23,59 -1,75 % Baja un -1.75 -0,42 24,08 23,48 19/08/2008 22:00
Johnson & Johnson 71,15 0,08 % Sube un 0,06 71,35 70,65 19/08/2008 22:01
J.P.Morgan Chase & Co 35,58 -3,16 % Baja un -3.16 -1,16 36,39 35,03 19/08/2008 22:01
Mc Donald'S Corp 62,46 -1,31 % Baja un -1.31 -0,83 63,02 62,25 19/08/2008 22:00
Merck And Co 35,25 -1,29 % Baja un -1.29 -0,46 35,69 35,00 19/08/2008 22:01
Microsoft 27,32 -1,34 % Baja un -1.34 -0,37 27,75 27,27 19/08/2008 22:00
Pfizer 19,34 -1,53 % Baja un -1.53 -0,30 19,71 19,30 19/08/2008 22:01
Procter And Gamble 70,72 -0,77 % Baja un -0.77 -0,55 71,72 70,65 19/08/2008 22:02
United Technologies 64,95 -1,34 % Baja un -1.34 -0,88 0,00 64,61 19/08/2008 22:01
Verizon Communications 34,20 -1,55 % Baja un -1.55 -0,54 34,78 34,06 19/08/2008 22:01
Wal-Mart Stores 58,20 -1,07 % Baja un -1.07 -0,63 58,81 57,89 19/08/2008 22:14
Walt Disney Company (Holding) 31,75 -1,03 % Baja un -1.03 -0,33 0,00 31,59 19/08/2008 22:00
Portada > Economía > Bolsas > Dow Jones
elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceDOW_JONES_30-3199.html