Bolsas
| Volumen | 0,00 |
|---|---|
| Máximo | 5.417,10 |
| Mínimo | 5.317,10 |
| Cierre Anterior | 5.450,20 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | -12,27 |
| Última cotización | |
| Hora | 17:35 |
| Fecha | 19/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group | 8,64 | -3,63 % | -0,33 | 8,89 | 8,64 | 19/08/2008 17:35 | |
| Admiral Group | 9,01 | -4,71 % | -0,45 | 9,40 | 9,00 | 19/08/2008 17:35 | |
| Alliance Trust | 3,00 | -2,52 % | -0,08 | 3,06 | 2,97 | 19/08/2008 17:35 | |
| Amec Plc | 7,62 | -1,10 % | -0,09 | 7,71 | 7,55 | 19/08/2008 17:35 | |
| Anglo American | 27,08 | -2,97 % | -0,83 | 27,36 | 26,65 | 19/08/2008 17:35 | |
| Antofagasta | 5,25 | -2,05 % | -0,11 | 5,36 | 5,19 | 19/08/2008 17:35 | |
| Associated British Foods | 7,75 | -0,51 % | -0,04 | 7,80 | 7,70 | 19/08/2008 17:35 | |
| Astrazeneca | 26,05 | -1,21 % | -0,32 | 26,38 | 25,89 | 19/08/2008 17:35 | |
| Aviva | 4,92 | -6,29 % | -0,33 | 5,14 | 4,91 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bae Systems | 4,63 | -2,06 % | -0,10 | 4,71 | 4,59 | 19/08/2008 17:35 | |
| Barclays | 3,24 | -5,40 % | -0,19 | 3,39 | 3,20 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bg Group | 10,94 | -0,45 % | -0,05 | 11,20 | 10,86 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bhp Billiton | 15,20 | -1,11 % | -0,17 | 15,44 | 14,98 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bp | 5,07 | -1,46 % | -0,08 | 5,19 | 5,07 | 19/08/2008 17:35 | |
| British Airways | 2,44 | -3,26 % | -0,08 | 2,53 | 2,42 | 19/08/2008 17:35 | |
| British American Tobacco | 18,35 | -1,13 % | -0,21 | 18,59 | 18,32 | 19/08/2008 17:35 | |
| British Energy Group | 7,16 | 0,21 % | 0,02 | 7,20 | 7,12 | 19/08/2008 17:35 | |
| British Land Company Reit | 7,04 | -6,01 % | -0,45 | 7,44 | 7,00 | 19/08/2008 17:35 | |
| British Sky Broadcasting Grp | 4,40 | -5,02 % | -0,23 | 4,59 | 4,39 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bt Group | 1,77 | -2,21 % | -0,04 | 1,84 | 1,77 | 19/08/2008 17:35 | |
| Bunzl | 6,57 | -1,94 % | -0,13 | 6,69 | 6,56 | 19/08/2008 17:35 | |
| Cable & Wireless | 1,75 | -0,68 % | -0,01 | 1,77 | 1,73 | 19/08/2008 17:35 | |
| Cadbury | 6,17 | 0,49 % | 0,03 | 6,20 | 6,04 | 19/08/2008 17:35 | |
| Cairn Energy | 26,45 | -1,53 % | -0,41 | 26,91 | 26,34 | 19/08/2008 17:35 | |
| Capita Group | 7,04 | -1,05 % | -0,08 | 7,15 | 7,03 | 19/08/2008 17:35 | |
| Carnival Plc | 18,53 | -4,39 % | -0,85 | 19,16 | 18,49 | 19/08/2008 17:35 | |
| Centrica | 3,02 | -1,31 % | -0,04 | 3,07 | 3,02 | 19/08/2008 17:35 | |
| Cobham | 2,20 | -2,01 % | -0,05 | 2,24 | 2,19 | 19/08/2008 17:35 | |
| Compass Group | 3,52 | -4,02 % | -0,15 | 3,62 | 3,52 | 19/08/2008 17:35 | |
| Diageo | 9,77 | -0,86 % | -0,09 | 9,91 | 9,76 | 19/08/2008 17:35 | |
| Drax Group | 6,92 | -0,65 % | -0,05 | 7,05 | 6,88 | 19/08/2008 17:35 | |
| Enterprise Inns | 3,19 | -5,27 % | -0,18 | 3,36 | 3,16 | 19/08/2008 17:35 | |
| Eurasian Natural Resources | 9,60 | -1,79 % | -0,18 | 9,79 | 9,47 | 19/08/2008 17:35 | |
| Experian Group Ltd | 3,99 | -1,12 % | -0,05 | 4,01 | 3,95 | 19/08/2008 17:35 | |
| Ferrexpo | 2,38 | 0,00 % | 0,00 | 2,40 | 2,30 | 19/08/2008 17:35 | |
| Firstgroup | 5,66 | -1,74 % | -0,10 | 5,72 | 5,61 | 19/08/2008 17:35 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceFTSE_100-3585.html