elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Ibex 35

Bolsas

El estado del Ibex 35

  • IBEX 35

    11.335,30

  • Var. -342,20
  • Var%.-2,93%
Volumen 184.614,00
Máximo 11.550,60
Mínimo 11.333,50
Cierre Anterior 11.677,50
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas -20,38
Última cotización
Hora 17:38
Fecha 19/08/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del Ibex 35

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
Abengoa 16,19 -3,75 % Baja un -3.75 -0,63 16,72 16,14 19/08/2008 17:38
Abertis 13,60 -4,70 % Baja un -4.70 -0,67 14,10 13,60 19/08/2008 17:38
Acciona 128,90 -4,77 % Baja un -4.77 -6,45 133,60 128,40 19/08/2008 17:38
Acerinox 12,54 -4,13 % Baja un -4.13 -0,54 13,08 12,40 19/08/2008 17:38
ACS 30,35 -4,56 % Baja un -4.56 -1,45 31,75 30,24 19/08/2008 17:38
BBVA 11,15 -3,96 % Baja un -3.96 -0,46 11,43 11,13 19/08/2008 17:38
Banco Sabadell 5,23 -4,21 % Baja un -4.21 -0,23 5,43 5,21 19/08/2008 17:38
Banesto 9,11 -4,61 % Baja un -4.61 -0,44 9,39 9,09 19/08/2008 17:38
Banco Popular 6,84 -6,04 % Baja un -6.04 -0,44 7,17 6,83 19/08/2008 17:38
Santander 11,55 -3,10 % Baja un -3.10 -0,37 11,78 11,50 19/08/2008 17:38
Bankinter 6,77 -2,59 % Baja un -2.59 -0,18 6,85 6,65 19/08/2008 17:38
BME 20,04 -3,88 % Baja un -3.88 -0,81 20,59 20,00 19/08/2008 17:38
Cintra 7,23 -5,86 % Baja un -5.86 -0,45 7,64 7,22 19/08/2008 17:38
Criteria Caixacorp 3,38 -2,59 % Baja un -2.59 -0,09 3,46 3,38 19/08/2008 17:38
Enagás 16,75 -0,95 % Baja un -0.95 -0,16 16,86 16,56 19/08/2008 17:38
Endesa 28,69 -1,07 % Baja un -1.07 -0,31 29,06 28,64 19/08/2008 17:38
FCC 33,00 -5,63 % Baja un -5.63 -1,97 34,67 33,00 19/08/2008 17:38
Gamesa 29,06 -1,49 % Baja un -1.49 -0,44 29,72 28,90 19/08/2008 17:38
Gas Natural 30,82 -2,50 % Baja un -2.50 -0,79 31,68 30,74 19/08/2008 17:38
Telecinco 8,67 -3,88 % Baja un -3.88 -0,35 9,00 8,67 19/08/2008 17:38
Grifols 19,29 -2,48 % Baja un -2.48 -0,49 19,66 19,15 19/08/2008 17:38
Ferrovial 33,36 -6,24 % Baja un -6.24 -2,22 35,40 33,36 19/08/2008 17:38
Iberdrola 8,00 -2,20 % Baja un -2.20 -0,18 8,11 8,00 19/08/2008 17:38
Iberdrola Renovables 4,23 0,71 % Sube un 0,03 4,27 4,18 19/08/2008 17:38
Iberia 1,95 -4,88 % Baja un -4.88 -0,10 2,04 1,95 19/08/2008 17:38
Inditex 30,03 -4,67 % Baja un -4.67 -1,47 31,45 29,91 19/08/2008 17:38
Indra 17,09 -1,50 % Baja un -1.50 -0,26 17,25 17,02 19/08/2008 17:38
Mapfre 3,12 -6,31 % Baja un -6.31 -0,21 3,30 3,11 19/08/2008 17:38
OHL 18,59 -3,23 % Baja un -3.23 -0,62 19,10 18,48 19/08/2008 17:38
REE 38,75 -0,95 % Baja un -0.95 -0,37 38,96 38,23 19/08/2008 17:38
Repsol YPF 20,03 -1,77 % Baja un -1.77 -0,36 20,43 20,00 19/08/2008 17:38
Sacyr Vallehermoso 12,51 -5,51 % Baja un -5.51 -0,73 13,09 12,50 19/08/2008 17:38
Técnicas Reunidas 42,50 -4,37 % Baja un -4.37 -1,94 44,00 42,30 19/08/2008 17:38
Telefónica 16,33 -2,22 % Baja un -2.22 -0,37 16,63 16,33 19/08/2008 17:38
Unión Fenosa 17,35 0,52 % Sube un 0,09 17,36 17,25 19/08/2008 17:38
Portada > Economía > Bolsas > Ibex 35
elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceIBEX35-3784.html