elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > I.G.B. Madrid

Bolsas

El estado del I.G.B. Madrid

  • I.G.B. MADRID

    1.220,54

  • Var. -36,45
  • Var%.-2,90%
Volumen 0,00
Máximo 1.242,96
Mínimo 1.220,41
Cierre Anterior 1.256,99
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas 0,00
Última cotización
Hora 17:39
Fecha 19/08/2008
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del MERCADO CONTINUO

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
Abengoa 16,19 -3,75 % Baja un -3.75 -0,63 16,72 16,14 19/08/2008 17:38
Abertis 13,60 -4,70 % Baja un -4.70 -0,67 14,10 13,60 19/08/2008 17:38
Acciona 128,90 -4,77 % Baja un -4.77 -6,45 133,60 128,40 19/08/2008 17:38
Acerinox 12,54 -4,13 % Baja un -4.13 -0,54 13,08 12,40 19/08/2008 17:38
ACS 30,35 -4,56 % Baja un -4.56 -1,45 31,75 30,24 19/08/2008 17:38
Adolfo Domínguez 12,80 2,40 % Sube un 0,30 12,80 12,50 19/08/2008 17:38
Afirma 1,02 -1,92 % Baja un -1.92 -0,02 1,05 1,01 19/08/2008 17:38
AISA 1,46 0,00 % Se mantiene 0,00 1,46 1,46 19/08/2008 17:38
Aguas de Barcelona 17,63 -1,78 % Baja un -1.78 -0,32 18,00 17,26 19/08/2008 17:38
Amper 7,01 0,14 % Sube un 0,01 7,02 6,96 19/08/2008 17:38
Antena 3 6,27 -2,18 % Baja un -2.18 -0,14 6,42 6,22 19/08/2008 17:38
Arcelor Mittal 50,10 -1,86 % Baja un -1.86 -0,95 51,40 49,98 19/08/2008 17:38
Avanzit 1,41 -6,62 % Baja un -6.62 -0,10 1,49 1,39 19/08/2008 17:38
Azkoyen 5,36 -0,37 % Baja un -0.37 -0,02 5,38 5,18 19/08/2008 17:38
Banco de Andalucía 49,00 0,00 % Se mantiene 0,00 49,00 49,00 19/08/2008 17:38
BBVA 11,15 -3,96 % Baja un -3.96 -0,46 11,43 11,13 19/08/2008 17:38
Banco de Castilla 11,80 0,00 % Se mantiene 0,00 11,69 11,69 19/08/2008 17:38
B. de Crédito Balear 12,02 -4,98 % Baja un -4.98 -0,63 12,02 12,02 19/08/2008 17:38
Banco de Galicia 13,29 0,00 % Se mantiene 0,00 13,29 13,29 19/08/2008 17:38
Banco Sabadell 5,23 -4,21 % Baja un -4.21 -0,23 5,43 5,21 19/08/2008 17:38
Banco de Valencia 6,74 -3,71 % Baja un -3.71 -0,26 6,93 6,65 19/08/2008 17:38
Banco Vasconia 9,92 0,00 % Se mantiene 0,00 9,92 9,92 19/08/2008 17:38
Banesto 9,11 -4,61 % Baja un -4.61 -0,44 9,39 9,09 19/08/2008 17:38
Banco Guipuzcoano 7,98 0,13 % Sube un 0,01 7,99 7,90 19/08/2008 17:38
Banco Pastor 6,81 -4,76 % Baja un -4.76 -0,34 7,10 6,76 19/08/2008 17:38
Banco Popular 6,84 -6,04 % Baja un -6.04 -0,44 7,17 6,83 19/08/2008 17:38
Santander 11,55 -3,10 % Baja un -3.10 -0,37 11,78 11,50 19/08/2008 17:38
Bankinter 6,77 -2,59 % Baja un -2.59 -0,18 6,85 6,65 19/08/2008 17:38
Barón de Ley 41,37 -1,01 % Baja un -1.01 -0,42 42,00 40,77 19/08/2008 17:38
Bayer AG 54,25 0,00 % Se mantiene 0,00 53,00 53,00 19/08/2008 17:38
Befesa 23,71 1,76 % Sube un 0,41 25,15 23,25 19/08/2008 17:38
BME 20,04 -3,88 % Baja un -3.88 -0,81 20,59 20,00 19/08/2008 17:38
Campofrío 8,85 -0,34 % Baja un -0.34 -0,03 8,98 8,85 19/08/2008 17:38
Cem.Portland-Valdrbs. 41,00 -3,64 % Baja un -3.64 -1,55 42,94 41,00 19/08/2008 17:38
Cepsa 69,80 -0,43 % Baja un -0.43 -0,30 69,90 69,80 19/08/2008 17:38
CIE Automotive 5,87 -1,84 % Baja un -1.84 -0,11 6,04 5,71 19/08/2008 17:38
Portada > Economía > Bolsas > I.G.B. Madrid
elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceI_G__BOLSA_MADRID-3234.html