Bolsas
| Volumen | 779.056.708,00 |
|---|---|
| Máximo | 1.933,13 |
| Mínimo | 1.900,41 |
| Cierre Anterior | 1.932,70 |
| Diferencia ppo. ano % | - |
| Dif. 52 semanas | 1,05 |
| Última cotización | |
| Hora | 22:42 |
| Fecha | 19/08/2008 |
Cargando Flash Player...
| Valor | Último | Var %. | (-) | (+) | Var. | Máximo | Minimo | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision | 35,18 | 3,02 % | 1,03 | 35,24 | 34,01 | 19/08/2008 22:00 | |
| Adobe Systems | 43,73 | -0,84 % | -0,37 | 44,75 | 43,45 | 19/08/2008 22:00 | |
| Akamai Technologies Inc | 22,57 | -1,53 % | -0,35 | 23,00 | 22,41 | 19/08/2008 22:00 | |
| Altera Corp | 23,07 | -1,87 % | -0,44 | 23,63 | 22,99 | 19/08/2008 22:00 | |
| Amazon.Com | 81,29 | -2,19 % | -1,82 | 0,00 | 81,11 | 19/08/2008 22:00 | |
| Amgen Inc | 63,94 | -0,87 % | -0,56 | 64,44 | 63,77 | 19/08/2008 22:00 | |
| Amylin Pharmaceutic | 28,51 | -4,20 % | -1,25 | 29,37 | 27,59 | 19/08/2008 22:00 | |
| Apollo Group A | 61,89 | -3,46 % | -2,22 | 64,85 | 61,56 | 19/08/2008 22:00 | |
| Apple | 173,61 | -1,01 % | -1,78 | 177,06 | 171,81 | 19/08/2008 21:59 | |
| Applied Materials | 18,43 | -1,92 % | -0,36 | 18,74 | 18,36 | 19/08/2008 22:00 | |
| Autodesk Inc | 36,61 | -3,45 % | -1,31 | 38,00 | 36,47 | 19/08/2008 22:00 | |
| Baidu.Com Ads | 239,46 | -2,02 % | -4,93 | 243,50 | 235,31 | 25/02/2008 17:28 | |
| Bed Bath & Beyond Inc | 29,11 | -1,36 % | -0,40 | 0,00 | 28,73 | 19/08/2008 22:00 | |
| Biogen Idec | 54,30 | -0,24 % | -0,13 | 55,21 | 0,00 | 19/08/2008 22:00 | |
| Broadcom Corporation A | 26,99 | -3,26 % | -0,91 | 27,84 | 26,72 | 19/08/2008 22:00 | |
| Ca | 23,71 | -3,74 % | -0,92 | 24,66 | 23,40 | 18/08/2008 22:00 | |
| Cadence Design Systems | 7,53 | -2,71 % | -0,21 | 7,75 | 7,50 | 19/08/2008 22:00 | |
| Celgene Corp | 72,91 | -3,15 % | -2,37 | 74,85 | 72,48 | 19/08/2008 22:00 | |
| Cephalon | 77,81 | 0,45 % | 0,35 | 78,90 | 76,95 | 19/08/2008 22:00 | |
| Check Point Software Technolog | 25,15 | 0,80 % | 0,20 | 25,20 | 24,84 | 19/08/2008 22:00 | |
| C.H. Robinson Worldwide | 50,79 | -1,36 % | -0,70 | 51,46 | 50,51 | 19/08/2008 22:00 | |
| Cintas Corp | 30,36 | -1,68 % | -0,52 | 31,21 | 30,24 | 19/08/2008 22:00 | |
| Cisco Systems | 24,24 | -1,02 % | -0,25 | 24,51 | 24,07 | 19/08/2008 22:00 | |
| Citrix Systems Inc | 30,38 | -1,75 % | -0,54 | 30,91 | 30,21 | 19/08/2008 22:00 | |
| Cognizant Technology Slts A | 29,74 | -2,04 % | -0,62 | 30,36 | 29,42 | 19/08/2008 22:00 | |
| Comcast Class A | 21,49 | -1,51 % | -0,33 | 21,74 | 21,36 | 19/08/2008 22:00 | |
| Costco Wholesale | 66,46 | -1,41 % | -0,95 | 67,65 | 65,76 | 19/08/2008 22:00 | |
| Dell | 24,44 | -0,77 % | -0,19 | 24,78 | 24,33 | 19/08/2008 22:00 | |
| Dentsply International | 40,62 | -1,86 % | -0,77 | 0,00 | 40,45 | 19/08/2008 22:00 | |
| Directv Group | 27,86 | -0,11 % | -0,03 | 0,00 | 27,61 | 19/08/2008 22:00 | |
| Discovery Holding Class A | 19,74 | 0,41 % | 0,08 | 19,91 | 19,38 | 19/08/2008 22:00 | |
| Dish Network Class A | 30,01 | -1,51 % | -0,46 | 0,00 | 29,81 | 19/08/2008 22:00 | |
| Ebay Inc | 25,39 | -0,47 % | -0,12 | 25,78 | 25,30 | 19/08/2008 22:00 | |
| Electronic Arts | 46,43 | -2,78 % | -1,33 | 0,00 | 46,06 | 19/08/2008 22:00 | |
| Expedia | 18,91 | -1,56 % | -0,30 | 19,36 | 18,75 | 19/08/2008 22:00 | |
| Expedit Intl Wash | 35,45 | -1,85 % | -0,67 | 37,00 | 35,21 | 19/08/2008 22:00 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/ficha_indiceNASDAQ_100-278.html