elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Nasdaq 100 > Históricos

Bolsas

Históricos del Nasdaq 100

Cotizaciones del NASDAQ 100

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
1.849,15 -3,65 -0,20 1.874,54 0,00 1.852,80 31/07/2008
1.852,80 7,25 0,39 1.862,97 1.825,64 1.845,55 30/07/2008
1.845,55 42,56 2,36 1.851,31 1.812,97 1.802,99 29/07/2008
1.802,99 -43,56 -2,36 1.850,46 1.798,31 1.846,55 28/07/2008
1.846,55 29,57 1,63 1.849,19 1.820,90 1.816,98 25/07/2008
1.816,98 -28,58 -1,55 1.854,97 1.816,84 1.845,56 24/07/2008
1.845,56 23,94 1,31 1.865,19 1.819,08 1.821,62 23/07/2008
1.821,62 1,86 0,10 1.821,83 1.784,26 1.819,76 22/07/2008
1.819,76 -3,47 -0,19 1.836,50 1.809,80 1.823,23 21/07/2008
1.823,23 -30,24 -1,63 1.834,64 1.816,76 1.853,47 18/07/2008
1.853,47 9,60 0,52 1.862,99 1.829,70 1.843,87 17/07/2008
1.843,87 45,52 2,53 1.844,54 1.786,57 1.798,35 16/07/2008
1.798,35 0,32 0,02 1.826,11 1.761,08 1.798,03 15/07/2008
1.798,03 -12,85 -0,71 1.837,04 1.792,54 1.810,88 14/07/2008
1.810,88 -28,69 -1,56 1.838,09 1.784,39 1.839,57 11/07/2008
1.839,57 20,39 1,12 1.846,53 1.805,28 1.819,18 10/07/2008
1.819,18 -52,10 -2,78 1.871,27 1.818,92 1.871,28 09/07/2008
1.871,28 44,35 2,43 1.871,28 1.821,96 1.826,93 08/07/2008
1.826,93 10,58 0,58 1.847,90 1.799,49 1.816,35 07/07/2008
1.816,35 0,20 0,01 1.832,21 1.801,66 1.816,15 03/07/2008
1.816,15 -46,56 -2,50 1.874,83 1.817,14 1.862,71 02/07/2008
1.862,71 25,62 1,39 1.864,07 1.817,08 1.837,09 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > Nasdaq 100 > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/historicos/2008/07/historico_indicesNASDAQ_100-278.html