Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,65 | -0,08 | -0,92 | 8,78 | 8,37 | 8,73 | 31/10/2008 |
| 8,73 | 0,56 | 6,85 | 8,73 | 8,28 | 8,17 | 30/10/2008 |
| 8,17 | 0,99 | 13,79 | 8,17 | 7,48 | 7,18 | 29/10/2008 |
| 7,21 | -0,79 | -9,82 | 8,29 | 6,87 | 8,00 | 28/10/2008 |
| 8,19 | -1,48 | -15,26 | 8,34 | 7,69 | 9,66 | 27/10/2008 |
| 9,66 | -0,29 | -2,91 | 9,84 | 9,13 | 9,96 | 24/10/2008 |
| 9,96 | -0,14 | -1,34 | 10,21 | 9,76 | 10,09 | 23/10/2008 |
| 10,09 | -0,75 | -6,92 | 10,70 | 10,06 | 10,84 | 22/10/2008 |
| 10,84 | 0,36 | 3,39 | 10,95 | 10,55 | 10,49 | 21/10/2008 |
| 10,49 | 0,06 | 0,58 | 10,73 | 10,24 | 10,43 | 20/10/2008 |
| 10,43 | 0,45 | 4,51 | 10,68 | 9,90 | 9,98 | 17/10/2008 |
| 9,98 | -1,64 | -14,12 | 10,89 | 9,98 | 11,62 | 16/10/2008 |
| 11,62 | -1,05 | -8,25 | 12,76 | 11,46 | 12,66 | 15/10/2008 |
| 12,66 | 0,42 | 3,39 | 12,78 | 12,19 | 12,25 | 14/10/2008 |
| 12,25 | 0,75 | 6,48 | 12,27 | 11,53 | 11,50 | 13/10/2008 |
| 11,50 | -0,98 | -7,85 | 12,16 | 11,22 | 12,48 | 10/10/2008 |
| 12,48 | -0,52 | -4,00 | 13,34 | 12,31 | 13,00 | 09/10/2008 |
| 13,00 | -0,65 | -4,76 | 13,73 | 12,56 | 13,65 | 08/10/2008 |
| 13,65 | -0,17 | -1,19 | 14,25 | 13,43 | 13,82 | 07/10/2008 |
| 13,82 | -1,04 | -6,97 | 14,34 | 13,61 | 14,85 | 06/10/2008 |
| 14,85 | 0,14 | 0,95 | 14,85 | 14,53 | 14,71 | 03/10/2008 |
| 14,71 | -0,07 | -0,47 | 15,15 | 14,58 | 14,78 | 02/10/2008 |
| 14,78 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 14,57 | 14,78 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/10/historico_valorDEUTSCHE_POST-3206.html