elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Fresenius Medical Care

Cotizaciones de Fresenius Medical Care

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
35,26 1,27 3,74 35,99 33,31 33,99 31/10/2008
33,99 -0,48 -1,39 35,50 33,30 34,47 30/10/2008
34,47 0,92 2,74 38,00 34,05 33,55 29/10/2008
33,55 1,40 4,35 34,20 28,91 32,15 28/10/2008
32,15 -1,71 -5,05 32,90 30,39 33,86 27/10/2008
33,86 -1,37 -3,89 34,97 32,60 35,23 24/10/2008
35,23 0,91 2,65 35,69 33,55 34,32 23/10/2008
34,32 -0,43 -1,24 35,15 34,18 34,75 22/10/2008
34,75 -0,17 -0,49 35,64 34,54 34,92 21/10/2008
34,92 0,86 2,52 35,13 34,05 34,06 20/10/2008
34,06 1,04 3,15 34,59 33,15 33,02 17/10/2008
33,02 -1,32 -3,84 34,55 32,73 34,34 16/10/2008
34,34 0,31 0,91 34,72 33,68 34,03 15/10/2008
34,03 -0,60 -1,73 35,89 33,41 34,63 14/10/2008
34,63 3,21 10,22 34,93 31,91 31,42 13/10/2008
31,42 -1,90 -5,70 32,89 0,00 33,32 10/10/2008
33,32 -1,46 -4,20 34,98 33,17 34,78 09/10/2008
34,78 -1,61 -4,42 36,38 34,27 36,39 08/10/2008
36,39 -1,36 -3,60 38,46 36,10 37,75 07/10/2008
37,75 0,43 1,15 37,75 36,05 37,32 06/10/2008
37,32 0,48 1,30 37,33 36,65 36,84 03/10/2008
36,84 -0,37 -0,99 37,70 36,51 37,21 02/10/2008
37,21 0,54 1,47 37,30 36,32 36,67 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/francfort/historicos/2008/10/historico_valorFRESENIUS_MEDICAL_CARE-4182.html