Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,79 | 0,01 | 0,13 | 4,03 | 3,65 | 3,78 | 31/10/2008 |
| 3,78 | 0,18 | 4,93 | 3,82 | 3,59 | 3,60 | 30/10/2008 |
| 3,60 | 0,13 | 3,82 | 3,74 | 3,54 | 3,47 | 29/10/2008 |
| 3,47 | -0,05 | -1,42 | 3,69 | 3,43 | 3,52 | 28/10/2008 |
| 3,52 | 0,23 | 6,99 | 3,61 | 3,11 | 3,29 | 27/10/2008 |
| 3,13 | -0,60 | -16,05 | 3,59 | 3,13 | 3,72 | 24/10/2008 |
| 3,72 | 0,16 | 4,42 | 3,75 | 3,50 | 3,57 | 23/10/2008 |
| 3,57 | -0,46 | -11,32 | 3,87 | 3,52 | 4,02 | 22/10/2008 |
| 4,02 | 0,13 | 3,34 | 4,11 | 3,95 | 3,89 | 21/10/2008 |
| 3,89 | 0,21 | 5,71 | 3,89 | 3,72 | 3,68 | 20/10/2008 |
| 3,68 | 0,07 | 1,80 | 3,84 | 3,55 | 3,62 | 17/10/2008 |
| 3,62 | -0,30 | -7,54 | 3,88 | 3,55 | 3,91 | 16/10/2008 |
| 3,91 | -0,12 | -3,04 | 4,11 | 3,85 | 4,03 | 15/10/2008 |
| 4,03 | 0,04 | 1,07 | 4,24 | 3,97 | 3,99 | 14/10/2008 |
| 3,99 | 0,19 | 4,86 | 4,22 | 3,85 | 3,81 | 13/10/2008 |
| 3,81 | -0,20 | -4,88 | 3,96 | 3,61 | 4,00 | 10/10/2008 |
| 4,00 | 0,02 | 0,38 | 4,13 | 3,92 | 3,99 | 09/10/2008 |
| 3,99 | -0,06 | -1,54 | 4,25 | 3,83 | 4,05 | 08/10/2008 |
| 4,05 | -0,04 | -0,98 | 4,18 | 4,01 | 4,09 | 07/10/2008 |
| 4,09 | -0,27 | -6,14 | 4,21 | 4,06 | 4,36 | 06/10/2008 |
| 4,36 | 0,06 | 1,40 | 4,39 | 4,25 | 4,30 | 03/10/2008 |
| 4,30 | 0,13 | 3,18 | 4,42 | 4,16 | 4,16 | 02/10/2008 |
| 4,16 | 0,02 | 0,42 | 4,24 | 4,11 | 4,14 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/10/historico_valorBRITISH_SKY_BROADCASTING_GRP-1600.html