La compraventa de viviendas cayó el 27,7% en octubre; el 43% en el caso de la vivienda de segunda mano
Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,23 | 0,26 | 4,36 | 6,29 | 5,90 | 5,97 | 31/10/2008 |
| 5,97 | -0,13 | -2,13 | 6,29 | 5,90 | 6,10 | 30/10/2008 |
| 6,10 | 0,47 | 8,25 | 6,12 | 5,85 | 5,64 | 29/10/2008 |
| 5,64 | 0,14 | 2,45 | 5,70 | 5,50 | 5,50 | 28/10/2008 |
| 5,50 | -0,11 | -1,87 | 5,61 | 5,39 | 5,61 | 27/10/2008 |
| 5,61 | -0,10 | -1,67 | 5,65 | 5,34 | 5,70 | 24/10/2008 |
| 5,70 | -0,05 | -0,87 | 5,90 | 5,49 | 5,75 | 23/10/2008 |
| 5,75 | -0,24 | -4,01 | 6,00 | 5,75 | 5,99 | 22/10/2008 |
| 5,99 | 0,01 | 0,17 | 6,17 | 5,96 | 5,98 | 21/10/2008 |
| 5,98 | 0,16 | 2,66 | 5,99 | 5,70 | 5,83 | 20/10/2008 |
| 5,83 | 0,41 | 7,47 | 5,89 | 5,36 | 5,42 | 17/10/2008 |
| 5,42 | -0,32 | -5,49 | 5,77 | 5,30 | 5,74 | 16/10/2008 |
| 5,74 | -0,39 | -6,37 | 6,17 | 5,71 | 6,13 | 15/10/2008 |
| 6,13 | -0,04 | -0,57 | 6,37 | 5,94 | 6,16 | 14/10/2008 |
| 6,16 | 0,37 | 6,39 | 6,20 | 5,76 | 5,80 | 13/10/2008 |
| 5,80 | -0,35 | -5,70 | 6,01 | 5,00 | 6,15 | 10/10/2008 |
| 6,15 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,02 | 6,15 | 09/10/2008 |
| 6,15 | -0,39 | -5,90 | 6,58 | 6,01 | 6,53 | 08/10/2008 |
| 6,53 | 0,04 | 0,54 | 6,66 | 6,48 | 6,50 | 07/10/2008 |
| 6,50 | -0,32 | -4,63 | 6,75 | 6,44 | 6,81 | 06/10/2008 |
| 6,81 | 0,06 | 0,89 | 6,84 | 6,55 | 6,75 | 03/10/2008 |
| 6,75 | 0,11 | 1,58 | 6,83 | 6,68 | 6,65 | 02/10/2008 |
| 6,65 | 0,08 | 1,14 | 6,85 | 6,55 | 6,57 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/10/historico_valorBUNZL-3742.html