elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Compass Group

Cotizaciones de Compass Group

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
2,88 -0,08 -2,54 2,98 2,80 2,95 31/10/2008
2,95 0,16 5,54 2,97 2,81 2,80 30/10/2008
2,80 0,20 7,80 2,80 2,62 2,60 29/10/2008
2,60 0,15 5,92 2,65 2,42 2,45 28/10/2008
2,45 -0,11 -4,11 2,50 2,38 2,56 27/10/2008
2,56 -0,26 -9,24 2,73 2,47 2,82 24/10/2008
2,82 -0,06 -2,09 2,93 2,74 2,88 23/10/2008
2,88 0,04 1,23 2,90 2,75 2,84 22/10/2008
2,84 0,04 1,52 2,87 2,77 2,80 21/10/2008
2,80 0,10 3,61 2,80 2,63 2,70 20/10/2008
2,70 0,04 1,60 2,78 2,59 2,66 17/10/2008
2,66 -0,24 -8,28 2,87 2,58 2,90 16/10/2008
2,90 -0,16 -5,16 3,11 2,87 3,06 15/10/2008
3,06 0,19 6,72 3,09 2,94 2,86 14/10/2008
2,86 0,23 8,84 2,89 2,63 2,63 13/10/2008
2,63 -0,31 -10,54 2,85 2,57 2,94 10/10/2008
2,94 0,07 2,35 3,02 2,86 2,87 09/10/2008
2,87 -0,24 -7,71 3,13 2,86 3,11 08/10/2008
3,11 0,00 0,00 3,20 3,04 3,11 07/10/2008
3,11 -0,28 -8,25 3,27 3,10 3,39 06/10/2008
3,39 -0,12 -3,49 3,54 3,33 3,52 03/10/2008
3,52 -0,03 -0,78 3,66 3,51 3,54 02/10/2008
3,54 0,10 2,98 3,55 3,40 3,44 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/10/historico_valorCOMPASS_GROUP-1951.html