Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,51 | 0,18 | 1,93 | 9,56 | 9,06 | 9,33 | 31/10/2008 |
| 9,33 | 0,09 | 0,97 | 9,58 | 9,21 | 9,24 | 30/10/2008 |
| 9,24 | 0,22 | 2,44 | 9,52 | 9,09 | 9,02 | 29/10/2008 |
| 9,02 | 0,08 | 0,89 | 9,39 | 8,63 | 8,94 | 28/10/2008 |
| 8,94 | 0,11 | 1,25 | 9,15 | 8,44 | 8,83 | 27/10/2008 |
| 8,83 | 0,10 | 1,15 | 8,83 | 7,84 | 8,73 | 24/10/2008 |
| 8,73 | 0,01 | 0,06 | 8,97 | 8,41 | 8,73 | 23/10/2008 |
| 8,73 | -0,35 | -3,86 | 9,44 | 8,66 | 9,07 | 22/10/2008 |
| 9,07 | 0,06 | 0,67 | 9,24 | 8,88 | 9,02 | 21/10/2008 |
| 9,02 | 0,56 | 6,56 | 9,02 | 8,46 | 8,46 | 20/10/2008 |
| 8,46 | 0,25 | 2,98 | 8,69 | 7,97 | 8,22 | 17/10/2008 |
| 8,22 | -0,26 | -3,07 | 8,69 | 7,90 | 8,48 | 16/10/2008 |
| 8,48 | -0,49 | -5,41 | 8,90 | 8,35 | 8,96 | 15/10/2008 |
| 8,96 | 0,23 | 2,63 | 9,17 | 8,56 | 8,73 | 14/10/2008 |
| 8,73 | 0,79 | 9,88 | 8,88 | 8,19 | 7,94 | 13/10/2008 |
| 7,94 | -0,44 | -5,25 | 8,46 | 7,75 | 8,38 | 10/10/2008 |
| 8,38 | -0,14 | -1,64 | 8,92 | 8,34 | 8,52 | 09/10/2008 |
| 8,52 | -0,30 | -3,40 | 9,08 | 8,46 | 8,82 | 08/10/2008 |
| 8,82 | 0,45 | 5,38 | 9,19 | 8,62 | 8,37 | 07/10/2008 |
| 8,37 | -0,86 | -9,32 | 9,11 | 8,23 | 9,23 | 06/10/2008 |
| 9,23 | -0,27 | -2,79 | 9,63 | 9,15 | 9,49 | 03/10/2008 |
| 9,49 | -0,10 | -0,99 | 9,59 | 9,40 | 9,59 | 02/10/2008 |
| 9,59 | 0,14 | 1,48 | 9,90 | 9,46 | 9,45 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/10/historico_valorDIAGEO-3636.html