Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 | 0,16 | 4,15 | 4,10 | 3,88 | 3,92 | 31/10/2008 |
| 3,92 | -0,25 | -6,05 | 4,25 | 3,81 | 4,17 | 30/10/2008 |
| 4,17 | -0,01 | -0,30 | 4,46 | 4,12 | 4,18 | 29/10/2008 |
| 4,18 | 0,04 | 0,84 | 4,36 | 4,07 | 4,15 | 28/10/2008 |
| 4,15 | -0,03 | -0,60 | 4,24 | 3,98 | 4,18 | 27/10/2008 |
| 4,18 | -0,20 | -4,52 | 4,30 | 3,88 | 4,37 | 24/10/2008 |
| 4,37 | -0,02 | -0,40 | 4,53 | 4,25 | 4,39 | 23/10/2008 |
| 4,39 | -0,17 | -3,73 | 4,62 | 4,35 | 4,56 | 22/10/2008 |
| 4,56 | 0,15 | 3,40 | 4,67 | 4,37 | 4,41 | 21/10/2008 |
| 4,41 | 0,05 | 1,15 | 4,47 | 4,32 | 4,36 | 20/10/2008 |
| 4,36 | 0,09 | 1,99 | 4,54 | 4,22 | 4,28 | 17/10/2008 |
| 4,28 | -0,18 | -4,04 | 4,43 | 4,17 | 4,46 | 16/10/2008 |
| 4,46 | -0,37 | -7,67 | 4,86 | 4,44 | 4,83 | 15/10/2008 |
| 4,83 | 0,04 | 0,78 | 5,16 | 4,71 | 4,79 | 14/10/2008 |
| 4,79 | 0,28 | 6,15 | 4,90 | 4,62 | 4,51 | 13/10/2008 |
| 4,51 | -0,28 | -5,89 | 4,75 | 4,30 | 4,79 | 10/10/2008 |
| 4,79 | -0,16 | -3,23 | 5,16 | 4,67 | 4,95 | 09/10/2008 |
| 4,95 | -0,30 | -5,76 | 5,35 | 4,83 | 5,26 | 08/10/2008 |
| 5,26 | 0,16 | 3,04 | 5,38 | 4,96 | 5,10 | 07/10/2008 |
| 5,10 | -0,33 | -6,08 | 5,36 | 5,01 | 5,43 | 06/10/2008 |
| 5,43 | 0,01 | 0,18 | 5,48 | 5,28 | 5,42 | 03/10/2008 |
| 5,42 | 0,03 | 0,56 | 5,61 | 5,38 | 5,39 | 02/10/2008 |
| 5,39 | 0,07 | 1,22 | 5,47 | 5,30 | 5,33 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/londres/historicos/2008/10/historico_valorFIRSTGROUP-1810.html