Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,83 | -0,07 | -0,59 | 11,99 | 11,68 | 11,90 | 31/07/2008 |
| 11,90 | 0,05 | 0,42 | 12,05 | 11,75 | 11,85 | 30/07/2008 |
| 11,53 | -0,19 | -1,62 | 11,55 | 11,41 | 11,72 | 29/07/2008 |
| 11,82 | -0,18 | -1,50 | 12,02 | 11,81 | 12,00 | 28/07/2008 |
| 11,92 | -0,33 | -2,69 | 12,07 | 11,92 | 12,25 | 25/07/2008 |
| 12,48 | 0,07 | 0,56 | 12,58 | 12,43 | 12,41 | 24/07/2008 |
| 12,16 | 0,23 | 1,93 | 12,16 | 12,10 | 11,93 | 23/07/2008 |
| 11,95 | -0,12 | -0,99 | 12,02 | 11,91 | 12,07 | 22/07/2008 |
| 12,11 | -0,05 | -0,41 | 12,27 | 12,06 | 12,16 | 21/07/2008 |
| 11,65 | 0,01 | 0,09 | 11,70 | 11,53 | 11,64 | 18/07/2008 |
| 11,56 | 0,31 | 2,76 | 11,65 | 11,47 | 11,25 | 17/07/2008 |
| 11,05 | -0,05 | -0,45 | 11,26 | 11,04 | 11,10 | 16/07/2008 |
| 11,15 | -0,29 | -2,53 | 11,29 | 11,10 | 11,44 | 15/07/2008 |
| 11,43 | 0,10 | 0,88 | 11,57 | 11,38 | 11,33 | 14/07/2008 |
| 11,74 | 0,03 | 0,26 | 11,83 | 11,72 | 11,71 | 11/07/2008 |
| 11,79 | -0,14 | -1,17 | 11,81 | 11,73 | 11,93 | 10/07/2008 |
| 12,00 | 0,15 | 1,27 | 12,03 | 11,89 | 11,85 | 09/07/2008 |
| 11,71 | -0,26 | -2,17 | 11,75 | 11,69 | 11,97 | 08/07/2008 |
| 11,95 | 0,01 | 0,08 | 12,08 | 11,94 | 11,94 | 07/07/2008 |
| 12,14 | -0,16 | -1,30 | 12,33 | 12,13 | 12,30 | 04/07/2008 |
| 11,96 | -0,18 | -1,48 | 12,07 | 11,92 | 12,14 | 03/07/2008 |
| 12,05 | 0,04 | 0,33 | 12,07 | 11,86 | 12,01 | 02/07/2008 |
| 12,12 | -0,05 | -0,41 | 12,20 | 12,08 | 12,17 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorBANCO_DE_BILBAO_VIZCAYA-3799.html