elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Iberia > Históricos

Valores

Históricos de Iberia

Cotizaciones de Iberia

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
1,93 -0,20 -9,39 2,12 1,93 2,13 31/07/2008
2,13 0,15 7,58 2,16 2,02 1,98 30/07/2008
1,62 -0,02 -1,22 1,63 1,60 1,64 29/07/2008
1,66 0,01 0,61 1,69 1,64 1,65 28/07/2008
1,60 -0,04 -2,44 1,62 1,59 1,64 25/07/2008
1,69 -0,02 -1,17 1,73 1,69 1,71 24/07/2008
1,67 0,07 4,37 1,69 1,64 1,60 23/07/2008
1,58 -0,05 -3,07 1,61 1,56 1,63 22/07/2008
1,54 -0,02 -1,28 1,58 1,53 1,56 21/07/2008
1,50 -0,02 -1,32 1,51 1,48 1,52 18/07/2008
1,48 0,05 3,50 1,51 1,47 1,43 17/07/2008
1,32 0,02 1,54 1,34 1,32 1,30 16/07/2008
1,26 -0,07 -5,26 1,32 1,25 1,33 15/07/2008
1,37 0,01 0,74 1,39 1,37 1,36 14/07/2008
1,44 -0,01 -0,69 1,45 1,42 1,45 11/07/2008
1,45 -0,04 -2,68 1,46 1,44 1,49 10/07/2008
1,53 0,05 3,38 1,54 1,48 1,48 09/07/2008
1,37 -0,02 -1,44 1,39 1,36 1,39 08/07/2008
1,36 0,01 0,74 1,37 1,35 1,35 07/07/2008
1,36 -0,01 -0,73 1,39 1,35 1,37 04/07/2008
1,33 -0,04 -2,92 1,36 1,31 1,37 03/07/2008
1,41 -0,02 -1,40 1,44 1,38 1,43 02/07/2008
1,45 -0,07 -4,61 1,53 1,44 1,52 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > Iberia > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorIBERIA_LINEAS_AEREAS_DE_ESPANA-8763.html