elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Iberia > Históricos

Valores

Históricos de Iberia

Cotizaciones de Iberia

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
2,03 0,00 0,00 2,04 1,99 2,03 29/08/2008
2,03 0,08 4,10 2,03 1,93 1,95 28/08/2008
1,95 -0,02 -1,02 2,00 1,93 1,97 27/08/2008
1,97 -0,02 -1,01 1,99 1,91 1,99 26/08/2008
1,99 0,04 2,05 2,05 1,90 1,95 25/08/2008
1,95 0,04 2,09 1,97 1,89 1,91 22/08/2008
1,91 -0,06 -3,05 1,99 1,87 1,97 21/08/2008
1,97 0,02 1,03 2,01 1,93 1,95 20/08/2008
1,95 -0,10 -4,88 2,04 1,95 2,05 19/08/2008
2,05 -0,06 -2,84 2,11 2,03 2,11 18/08/2008
2,11 0,09 4,46 2,13 2,04 2,02 15/08/2008
2,02 -0,03 -1,46 2,07 2,01 2,05 14/08/2008
2,05 -0,08 -3,76 2,14 2,04 2,13 13/08/2008
2,13 -0,08 -3,62 2,23 2,11 2,21 12/08/2008
2,21 0,03 1,38 2,23 2,14 2,18 11/08/2008
2,18 0,14 6,86 2,18 2,04 2,04 08/08/2008
2,04 -0,08 -3,77 2,12 1,99 2,12 07/08/2008
2,12 0,03 1,44 2,13 2,08 2,09 06/08/2008
2,09 0,17 8,85 2,09 1,93 1,92 05/08/2008
1,92 -0,04 -2,04 1,98 1,91 1,96 04/08/2008
1,96 0,03 1,55 2,04 1,85 1,93 01/08/2008
Portada > Economía > Bolsas > Iberia > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorIBERIA_LINEAS_AEREAS_DE_ESPANA-8763.html