La compraventa de viviendas cayó el 27,7% en octubre; el 43% en el caso de la vivienda de segunda mano
Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,02 | 0,98 | 5,15 | 20,25 | 17,88 | 19,04 | 31/10/2008 |
| 19,04 | 0,94 | 5,19 | 19,65 | 18,20 | 18,10 | 30/10/2008 |
| 18,10 | 2,10 | 13,13 | 18,56 | 17,35 | 16,00 | 29/10/2008 |
| 16,00 | 0,34 | 2,17 | 17,00 | 15,50 | 15,66 | 28/10/2008 |
| 15,66 | -1,44 | -8,42 | 17,00 | 15,50 | 17,10 | 27/10/2008 |
| 17,10 | -1,38 | -7,47 | 17,50 | 15,75 | 18,48 | 24/10/2008 |
| 18,48 | -0,87 | -4,50 | 20,48 | 17,24 | 19,35 | 23/10/2008 |
| 19,35 | -1,86 | -8,77 | 20,70 | 19,15 | 21,21 | 22/10/2008 |
| 21,21 | -0,81 | -3,68 | 23,00 | 21,21 | 22,02 | 21/10/2008 |
| 22,02 | 0,09 | 0,41 | 23,53 | 21,10 | 21,93 | 20/10/2008 |
| 21,93 | 1,93 | 9,65 | 22,60 | 19,06 | 20,00 | 17/10/2008 |
| 20,00 | -2,13 | -9,62 | 21,80 | 19,30 | 22,13 | 16/10/2008 |
| 22,13 | -3,07 | -12,18 | 24,65 | 21,84 | 25,20 | 15/10/2008 |
| 25,20 | -0,45 | -1,75 | 28,80 | 24,94 | 25,65 | 14/10/2008 |
| 25,65 | 3,90 | 17,93 | 26,12 | 23,35 | 21,75 | 13/10/2008 |
| 21,75 | -3,25 | -13,00 | 23,40 | 20,65 | 25,00 | 10/10/2008 |
| 25,00 | 2,35 | 10,38 | 25,87 | 22,90 | 22,65 | 09/10/2008 |
| 22,65 | -5,04 | -18,20 | 27,31 | 22,50 | 27,69 | 08/10/2008 |
| 27,69 | -0,82 | -2,88 | 30,00 | 26,78 | 28,51 | 07/10/2008 |
| 28,51 | -4,19 | -12,81 | 31,70 | 27,15 | 32,70 | 06/10/2008 |
| 32,70 | 1,39 | 4,44 | 32,70 | 29,09 | 31,31 | 03/10/2008 |
| 31,31 | -2,73 | -8,02 | 34,20 | 30,43 | 34,04 | 02/10/2008 |
| 34,04 | -0,98 | -2,80 | 36,60 | 34,04 | 35,02 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/10/historico_valorARCELORMITTAL-10715.html