Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,22 | 1,86 | 5,75 | 34,90 | 32,30 | 32,36 | 31/10/2008 |
| 32,36 | 0,26 | 0,81 | 32,99 | 32,08 | 32,10 | 30/10/2008 |
| 32,10 | 1,63 | 5,35 | 32,99 | 30,92 | 30,47 | 29/10/2008 |
| 30,47 | -0,15 | -0,49 | 31,34 | 29,13 | 30,62 | 28/10/2008 |
| 30,62 | -2,32 | -7,04 | 32,44 | 30,00 | 32,94 | 27/10/2008 |
| 32,94 | 0,12 | 0,37 | 33,09 | 31,32 | 32,82 | 24/10/2008 |
| 32,82 | 1,45 | 4,62 | 32,80 | 30,65 | 31,37 | 23/10/2008 |
| 31,37 | -0,31 | -0,98 | 31,76 | 30,68 | 31,68 | 22/10/2008 |
| 31,68 | -0,61 | -1,89 | 32,89 | 31,19 | 32,29 | 21/10/2008 |
| 32,29 | 0,53 | 1,67 | 32,84 | 31,56 | 31,76 | 20/10/2008 |
| 31,76 | 1,93 | 6,47 | 31,76 | 30,27 | 29,83 | 17/10/2008 |
| 29,83 | -0,12 | -0,40 | 31,00 | 29,00 | 29,95 | 16/10/2008 |
| 29,95 | -1,27 | -4,07 | 31,50 | 29,53 | 31,22 | 15/10/2008 |
| 31,22 | 0,10 | 0,32 | 33,33 | 30,58 | 31,12 | 14/10/2008 |
| 31,12 | 3,98 | 14,66 | 31,18 | 28,23 | 27,14 | 13/10/2008 |
| 27,14 | -2,59 | -8,71 | 29,27 | 26,80 | 29,73 | 10/10/2008 |
| 29,73 | -2,44 | -7,58 | 32,38 | 29,62 | 32,17 | 09/10/2008 |
| 32,17 | -1,02 | -3,07 | 34,00 | 31,71 | 33,19 | 08/10/2008 |
| 33,19 | 0,91 | 2,82 | 33,79 | 32,45 | 32,28 | 07/10/2008 |
| 32,28 | -2,81 | -8,01 | 35,24 | 31,75 | 35,09 | 06/10/2008 |
| 35,09 | 0,87 | 2,54 | 35,12 | 33,86 | 34,22 | 03/10/2008 |
| 34,22 | -1,33 | -3,74 | 35,95 | 34,17 | 35,55 | 02/10/2008 |
| 35,55 | -0,30 | -0,84 | 35,94 | 35,25 | 35,85 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/10/historico_valorRED_ELECTRICA_CORPORACION-3274.html