Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,46 | -0,25 | -1,97 | 12,54 | 11,59 | 12,71 | 31/10/2008 |
| 12,71 | 0,71 | 5,92 | 12,76 | 11,81 | 12,00 | 30/10/2008 |
| 12,00 | 0,20 | 1,69 | 12,52 | 11,05 | 11,80 | 29/10/2008 |
| 11,80 | 1,30 | 12,38 | 11,84 | 10,36 | 10,50 | 28/10/2008 |
| 10,50 | -1,19 | -10,18 | 11,71 | 10,49 | 11,69 | 27/10/2008 |
| 11,69 | -0,86 | -6,85 | 12,48 | 11,05 | 12,55 | 24/10/2008 |
| 12,55 | 0,24 | 1,95 | 12,94 | 11,82 | 12,31 | 23/10/2008 |
| 12,31 | -0,69 | -5,31 | 12,86 | 11,90 | 13,00 | 22/10/2008 |
| 13,00 | -0,55 | -4,06 | 13,85 | 12,75 | 13,55 | 21/10/2008 |
| 13,55 | 0,53 | 4,07 | 14,00 | 12,95 | 13,02 | 20/10/2008 |
| 13,02 | 0,54 | 4,33 | 13,78 | 12,01 | 12,48 | 17/10/2008 |
| 12,48 | 0,80 | 6,85 | 12,55 | 11,05 | 11,68 | 16/10/2008 |
| 11,68 | -1,33 | -10,22 | 13,24 | 11,62 | 13,01 | 15/10/2008 |
| 13,01 | -1,24 | -8,70 | 15,39 | 13,00 | 14,25 | 14/10/2008 |
| 14,25 | 2,69 | 23,27 | 14,36 | 11,90 | 11,56 | 13/10/2008 |
| 11,56 | 0,01 | 0,09 | 12,02 | 10,32 | 11,55 | 10/10/2008 |
| 11,55 | -0,40 | -3,35 | 12,44 | 11,22 | 11,95 | 09/10/2008 |
| 11,95 | 0,10 | 0,84 | 12,34 | 10,80 | 11,85 | 08/10/2008 |
| 11,85 | -0,31 | -2,55 | 12,52 | 11,79 | 12,16 | 07/10/2008 |
| 12,16 | -0,38 | -3,03 | 12,75 | 10,29 | 12,54 | 06/10/2008 |
| 12,54 | -0,31 | -2,41 | 13,62 | 12,02 | 12,85 | 03/10/2008 |
| 12,85 | -1,65 | -11,38 | 14,63 | 12,51 | 14,50 | 02/10/2008 |
| 14,50 | -0,93 | -6,03 | 0,00 | 14,39 | 15,43 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorACTIVISION_BLIZZARD-10682.html