Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,38 | 0,58 | 4,20 | 15,46 | 13,92 | 13,80 | 31/10/2008 |
| 13,80 | -0,09 | -0,65 | 14,71 | 13,37 | 13,89 | 30/10/2008 |
| 13,89 | 0,61 | 4,59 | 14,50 | 12,96 | 13,28 | 29/10/2008 |
| 13,28 | 1,19 | 9,84 | 13,31 | 11,69 | 12,09 | 28/10/2008 |
| 12,09 | -0,63 | -4,95 | 12,89 | 11,96 | 12,72 | 27/10/2008 |
| 12,72 | -0,57 | -4,29 | 13,16 | 12,37 | 13,29 | 24/10/2008 |
| 13,29 | -0,69 | -4,94 | 14,20 | 12,53 | 13,98 | 23/10/2008 |
| 13,98 | -0,87 | -5,86 | 14,84 | 13,44 | 14,85 | 22/10/2008 |
| 14,85 | -0,97 | -6,13 | 15,75 | 14,80 | 15,82 | 21/10/2008 |
| 15,82 | 1,11 | 7,55 | 15,85 | 14,58 | 14,71 | 20/10/2008 |
| 14,71 | 0,41 | 2,87 | 15,60 | 13,92 | 14,30 | 17/10/2008 |
| 14,30 | 0,64 | 4,69 | 14,30 | 12,55 | 13,66 | 16/10/2008 |
| 13,66 | -2,03 | -12,94 | 0,00 | 13,62 | 15,69 | 15/10/2008 |
| 15,69 | -0,35 | -2,18 | 16,95 | 15,53 | 16,04 | 14/10/2008 |
| 16,04 | 1,92 | 13,60 | 16,15 | 14,50 | 14,12 | 13/10/2008 |
| 14,12 | 0,59 | 4,36 | 14,60 | 12,50 | 13,53 | 10/10/2008 |
| 13,53 | -0,50 | -3,56 | 14,83 | 13,26 | 14,03 | 09/10/2008 |
| 14,03 | 0,14 | 1,01 | 14,87 | 13,33 | 13,89 | 08/10/2008 |
| 13,89 | -1,20 | -7,95 | 15,65 | 13,82 | 15,09 | 07/10/2008 |
| 15,09 | 0,24 | 1,62 | 15,19 | 13,23 | 14,85 | 06/10/2008 |
| 14,85 | -0,45 | -2,94 | 16,24 | 14,75 | 15,30 | 03/10/2008 |
| 15,30 | -1,82 | -10,63 | 16,07 | 15,10 | 17,12 | 02/10/2008 |
| 17,12 | -0,32 | -1,83 | 17,95 | 17,04 | 17,44 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorAKAMAI_TECHNOLOGIES_INC-10705.html