Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,50 | 0,05 | 0,44 | 11,58 | 11,06 | 11,45 | 31/10/2008 |
| 11,45 | 0,30 | 2,69 | 11,88 | 11,01 | 11,15 | 30/10/2008 |
| 11,15 | 0,37 | 3,43 | 11,75 | 10,53 | 10,78 | 29/10/2008 |
| 10,78 | 1,74 | 19,25 | 10,83 | 9,00 | 9,04 | 28/10/2008 |
| 9,04 | -0,37 | -3,93 | 9,72 | 9,04 | 9,41 | 27/10/2008 |
| 9,41 | -0,58 | -5,81 | 9,94 | 9,05 | 9,99 | 24/10/2008 |
| 9,99 | -0,53 | -5,04 | 10,85 | 9,52 | 10,52 | 23/10/2008 |
| 10,52 | -1,63 | -13,42 | 11,76 | 10,23 | 12,15 | 22/10/2008 |
| 12,15 | -0,26 | -2,10 | 12,79 | 11,75 | 12,41 | 21/10/2008 |
| 12,41 | 0,61 | 5,17 | 12,42 | 11,73 | 11,80 | 20/10/2008 |
| 11,80 | -0,41 | -3,36 | 13,07 | 11,58 | 12,21 | 17/10/2008 |
| 12,21 | 0,88 | 7,77 | 12,28 | 10,96 | 11,33 | 16/10/2008 |
| 11,33 | -1,66 | -12,78 | 12,76 | 11,25 | 12,99 | 15/10/2008 |
| 12,99 | -0,83 | -6,01 | 15,00 | 12,60 | 13,82 | 14/10/2008 |
| 13,82 | 2,57 | 22,84 | 14,14 | 12,10 | 11,25 | 13/10/2008 |
| 11,25 | -1,21 | -9,71 | 13,20 | 10,51 | 12,46 | 10/10/2008 |
| 12,46 | -2,25 | -15,30 | 15,86 | 11,98 | 14,71 | 09/10/2008 |
| 14,71 | -2,00 | -11,97 | 15,49 | 13,40 | 16,71 | 08/10/2008 |
| 16,71 | -1,40 | -7,73 | 18,94 | 16,71 | 18,11 | 07/10/2008 |
| 18,11 | -1,13 | -5,87 | 19,00 | 16,70 | 19,24 | 06/10/2008 |
| 19,24 | -0,14 | -0,72 | 21,18 | 18,98 | 19,38 | 03/10/2008 |
| 19,38 | -1,89 | -8,89 | 21,18 | 19,24 | 21,27 | 02/10/2008 |
| 21,27 | -1,31 | -5,80 | 22,35 | 20,79 | 22,58 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorALCOA-3200.html