Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,89 | -0,64 | -1,06 | 61,56 | 59,17 | 60,53 | 31/10/2008 |
| 60,53 | 1,65 | 2,80 | 60,98 | 59,36 | 58,88 | 30/10/2008 |
| 58,88 | -1,12 | -1,87 | 60,99 | 58,57 | 60,00 | 29/10/2008 |
| 60,00 | 5,26 | 9,61 | 60,00 | 55,65 | 54,74 | 28/10/2008 |
| 54,74 | -2,43 | -4,25 | 57,61 | 54,45 | 57,17 | 27/10/2008 |
| 57,17 | 1,62 | 2,92 | 58,45 | 52,55 | 55,55 | 24/10/2008 |
| 55,55 | 5,85 | 11,77 | 57,85 | 51,59 | 49,70 | 23/10/2008 |
| 49,70 | -2,63 | -5,03 | 52,21 | 49,40 | 52,33 | 22/10/2008 |
| 52,33 | -1,02 | -1,91 | 54,79 | 51,95 | 53,35 | 21/10/2008 |
| 53,35 | 3,16 | 6,30 | 53,45 | 50,33 | 50,19 | 20/10/2008 |
| 50,19 | -0,61 | -1,20 | 53,15 | 49,00 | 50,80 | 17/10/2008 |
| 50,80 | 3,04 | 6,37 | 50,89 | 46,63 | 47,76 | 16/10/2008 |
| 47,76 | -3,85 | -7,46 | 52,27 | 47,25 | 51,61 | 15/10/2008 |
| 51,61 | -2,19 | -4,07 | 54,33 | 51,55 | 53,80 | 14/10/2008 |
| 53,80 | 5,22 | 10,75 | 53,98 | 49,54 | 48,58 | 13/10/2008 |
| 48,58 | -1,68 | -3,34 | 49,69 | 45,00 | 50,26 | 10/10/2008 |
| 50,26 | -1,86 | -3,57 | 53,50 | 49,57 | 52,12 | 09/10/2008 |
| 52,12 | 0,43 | 0,83 | 53,99 | 50,05 | 51,69 | 08/10/2008 |
| 51,69 | -3,29 | -5,98 | 56,07 | 51,69 | 54,98 | 07/10/2008 |
| 54,98 | -3,91 | -6,64 | 59,44 | 53,55 | 58,89 | 06/10/2008 |
| 58,89 | 0,30 | 0,51 | 60,75 | 58,72 | 58,59 | 03/10/2008 |
| 58,59 | -0,59 | -1,00 | 60,00 | 58,29 | 59,18 | 02/10/2008 |
| 59,18 | -0,09 | -0,15 | 59,60 | 57,96 | 59,27 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorAMGEN_INC-3479.html