elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Bank Of America

Cotizaciones de Bank Of America

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
24,17 1,39 6,10 24,17 22,35 22,78 31/10/2008
22,78 0,46 2,06 23,48 22,17 22,32 30/10/2008
22,32 -0,70 -3,04 23,81 22,10 23,02 29/10/2008
23,02 2,49 12,13 23,27 20,02 20,53 28/10/2008
20,53 -0,54 -2,56 21,80 20,49 21,07 27/10/2008
21,07 -1,93 -8,39 28,59 20,49 23,00 24/10/2008
23,00 0,34 1,50 23,20 21,56 22,66 23/10/2008
22,66 -1,31 -5,47 24,39 21,66 23,97 22/10/2008
23,97 -0,43 -1,76 24,92 23,70 24,40 21/10/2008
24,40 1,16 4,99 24,45 23,01 23,24 20/10/2008
23,24 -1,01 -4,16 24,78 23,16 24,25 17/10/2008
24,25 0,43 1,81 25,02 22,11 23,82 16/10/2008
23,82 -2,71 -10,21 26,08 23,60 26,53 15/10/2008
26,53 3,74 16,41 27,21 25,00 22,79 14/10/2008
22,79 1,92 9,20 24,31 21,65 20,87 13/10/2008
20,87 1,24 6,32 22,15 18,99 19,63 10/10/2008
19,63 -2,47 -11,18 24,00 19,51 22,10 09/10/2008
22,10 -1,67 -7,03 23,70 20,01 23,77 08/10/2008
23,77 -8,45 -26,23 30,24 23,77 32,22 07/10/2008
32,22 -2,26 -6,55 33,49 30,78 34,48 06/10/2008
34,48 -1,89 -5,20 38,50 34,02 36,37 03/10/2008
36,37 -1,76 -4,62 38,44 36,31 38,13 02/10/2008
38,13 3,13 8,94 38,50 34,22 35,00 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorBANK_OF_AMERICA-3259.html