elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Biogen Idec

Cotizaciones de Biogen Idec

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
42,55 2,25 5,58 43,13 39,61 40,30 31/10/2008
40,30 -1,64 -3,91 41,06 39,17 41,94 30/10/2008
41,94 -0,41 -0,97 44,15 41,50 42,35 29/10/2008
42,35 2,10 5,22 42,74 41,36 40,25 28/10/2008
40,25 -1,17 -2,82 42,80 39,61 41,42 27/10/2008
41,42 0,03 0,07 42,51 38,04 41,39 24/10/2008
41,39 0,67 1,65 42,00 38,58 40,72 23/10/2008
40,72 -3,27 -7,43 42,67 39,93 43,99 22/10/2008
43,99 -3,50 -7,37 47,15 43,50 47,49 21/10/2008
47,49 2,04 4,49 47,94 44,13 45,45 20/10/2008
45,45 1,47 3,34 46,54 41,80 43,98 17/10/2008
43,98 1,52 3,58 44,46 40,80 42,46 16/10/2008
42,46 -2,73 -6,04 46,78 42,39 45,19 15/10/2008
45,19 -1,94 -4,12 48,99 45,19 47,13 14/10/2008
47,13 4,35 10,17 47,32 42,44 42,78 13/10/2008
42,78 -1,98 -4,42 45,98 40,39 44,76 10/10/2008
44,76 -1,55 -3,35 47,34 44,66 46,31 09/10/2008
46,31 -0,19 -0,41 48,74 45,41 46,50 08/10/2008
46,50 -2,89 -5,85 50,68 46,32 49,39 07/10/2008
49,39 -1,11 -2,20 51,61 46,67 50,50 06/10/2008
50,50 0,82 1,65 52,36 50,15 49,68 03/10/2008
49,68 0,09 0,18 50,13 48,11 49,59 02/10/2008
49,59 -0,70 -1,39 49,88 48,06 50,29 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorBIOGEN_IDEC-10025.html