Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,08 | -0,65 | -3,67 | 17,96 | 16,55 | 17,73 | 31/10/2008 |
| 17,73 | 0,89 | 5,29 | 17,94 | 17,00 | 16,84 | 30/10/2008 |
| 16,84 | -0,91 | -5,13 | 17,70 | 16,56 | 17,75 | 29/10/2008 |
| 17,75 | 1,36 | 8,30 | 17,82 | 16,12 | 16,39 | 28/10/2008 |
| 16,39 | 0,75 | 4,80 | 17,39 | 15,31 | 15,64 | 27/10/2008 |
| 15,64 | 0,23 | 1,49 | 16,49 | 14,50 | 15,41 | 24/10/2008 |
| 15,41 | 0,71 | 4,83 | 15,94 | 14,55 | 14,70 | 23/10/2008 |
| 14,70 | 0,90 | 6,52 | 15,90 | 14,45 | 13,80 | 22/10/2008 |
| 13,80 | -0,60 | -4,17 | 14,23 | 13,37 | 14,40 | 21/10/2008 |
| 14,40 | 0,34 | 2,42 | 14,67 | 13,70 | 14,06 | 20/10/2008 |
| 14,06 | -0,42 | -2,90 | 14,88 | 13,80 | 14,48 | 17/10/2008 |
| 14,48 | 0,73 | 5,31 | 14,48 | 12,98 | 13,75 | 16/10/2008 |
| 13,75 | -1,35 | -8,94 | 15,78 | 13,73 | 15,10 | 15/10/2008 |
| 15,10 | -1,27 | -7,76 | 17,08 | 15,01 | 16,37 | 14/10/2008 |
| 16,37 | 1,51 | 10,16 | 16,49 | 15,02 | 14,86 | 13/10/2008 |
| 14,86 | 0,06 | 0,41 | 15,75 | 13,52 | 14,80 | 10/10/2008 |
| 14,80 | -0,05 | -0,34 | 15,81 | 14,46 | 14,85 | 09/10/2008 |
| 14,85 | 0,18 | 1,23 | 15,73 | 13,92 | 14,67 | 08/10/2008 |
| 14,67 | -1,32 | -8,26 | 16,56 | 14,66 | 15,99 | 07/10/2008 |
| 15,99 | -0,64 | -3,85 | 16,45 | 15,37 | 16,63 | 06/10/2008 |
| 16,63 | -0,17 | -1,01 | 17,83 | 16,56 | 16,80 | 03/10/2008 |
| 16,80 | -1,58 | -8,60 | 18,47 | 16,68 | 18,38 | 02/10/2008 |
| 18,38 | -0,25 | -1,34 | 19,02 | 18,11 | 18,63 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorBROADCOM_CORPORATION_A-3217.html