Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,26 | 0,27 | 0,42 | 64,63 | 62,30 | 63,99 | 31/10/2008 |
| 63,99 | 1,77 | 2,84 | 64,71 | 62,24 | 62,22 | 30/10/2008 |
| 62,22 | 1,17 | 1,92 | 64,06 | 59,95 | 61,05 | 29/10/2008 |
| 61,05 | 6,10 | 11,10 | 61,17 | 55,02 | 54,95 | 28/10/2008 |
| 54,95 | -2,52 | -4,38 | 59,20 | 54,89 | 57,47 | 27/10/2008 |
| 57,47 | -0,58 | -1,00 | 58,51 | 53,66 | 58,05 | 24/10/2008 |
| 58,05 | 4,76 | 8,93 | 58,29 | 52,25 | 53,29 | 23/10/2008 |
| 53,29 | -1,21 | -2,22 | 54,00 | 52,00 | 54,50 | 22/10/2008 |
| 54,50 | -2,33 | -4,10 | 57,92 | 54,22 | 56,83 | 21/10/2008 |
| 56,83 | 1,65 | 2,99 | 57,00 | 53,12 | 55,18 | 20/10/2008 |
| 55,18 | -1,36 | -2,41 | 57,88 | 54,37 | 56,54 | 17/10/2008 |
| 56,54 | 3,83 | 7,27 | 56,62 | 50,00 | 52,71 | 16/10/2008 |
| 52,71 | -5,09 | -8,81 | 57,67 | 52,50 | 57,80 | 15/10/2008 |
| 57,80 | -3,66 | -5,96 | 63,00 | 57,78 | 61,46 | 14/10/2008 |
| 61,46 | 6,94 | 12,73 | 61,68 | 56,07 | 54,52 | 13/10/2008 |
| 54,52 | -2,03 | -3,59 | 59,73 | 49,47 | 56,55 | 10/10/2008 |
| 56,55 | -1,40 | -2,42 | 60,04 | 55,61 | 57,95 | 09/10/2008 |
| 57,95 | 2,07 | 3,70 | 59,99 | 54,33 | 55,88 | 08/10/2008 |
| 55,88 | -0,05 | -0,09 | 57,68 | 54,79 | 55,93 | 07/10/2008 |
| 55,93 | -4,53 | -7,49 | 61,17 | 54,10 | 60,46 | 06/10/2008 |
| 60,46 | 0,15 | 0,25 | 63,09 | 60,11 | 60,31 | 03/10/2008 |
| 60,31 | -3,00 | -4,74 | 63,79 | 59,22 | 63,31 | 02/10/2008 |
| 63,31 | 0,03 | 0,05 | 63,50 | 61,93 | 63,28 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorCELGENE_CORP-10179.html