Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,60 | 0,42 | 0,57 | 75,97 | 72,20 | 74,18 | 31/10/2008 |
| 74,18 | 3,18 | 4,48 | 74,89 | 70,82 | 71,00 | 30/10/2008 |
| 71,00 | 0,98 | 1,40 | 74,32 | 69,41 | 70,02 | 29/10/2008 |
| 70,02 | 8,31 | 13,47 | 70,87 | 61,14 | 61,71 | 28/10/2008 |
| 61,71 | -2,20 | -3,44 | 66,48 | 60,88 | 63,91 | 27/10/2008 |
| 63,91 | -2,86 | -4,28 | 65,46 | 60,57 | 66,77 | 24/10/2008 |
| 66,77 | 5,03 | 8,15 | 67,10 | 60,41 | 61,74 | 23/10/2008 |
| 61,74 | -5,06 | -7,57 | 64,84 | 60,12 | 66,80 | 22/10/2008 |
| 66,80 | -2,81 | -4,04 | 69,38 | 65,00 | 69,61 | 21/10/2008 |
| 69,61 | 7,26 | 11,64 | 70,00 | 64,00 | 62,35 | 20/10/2008 |
| 62,35 | -0,75 | -1,19 | 67,41 | 60,25 | 63,10 | 17/10/2008 |
| 63,10 | 3,12 | 5,20 | 64,39 | 55,62 | 59,98 | 16/10/2008 |
| 59,98 | -8,56 | -12,49 | 0,00 | 58,46 | 68,54 | 15/10/2008 |
| 68,54 | -1,35 | -1,93 | 74,00 | 65,15 | 69,89 | 14/10/2008 |
| 69,89 | 12,06 | 20,85 | 70,49 | 59,43 | 57,83 | 13/10/2008 |
| 57,83 | -6,17 | -9,64 | 64,76 | 55,50 | 64,00 | 10/10/2008 |
| 64,00 | -9,10 | -12,45 | 73,88 | 64,00 | 73,10 | 09/10/2008 |
| 73,10 | -0,25 | -0,34 | 77,16 | 70,40 | 73,35 | 08/10/2008 |
| 73,35 | -3,49 | -4,54 | 78,55 | 72,84 | 76,84 | 07/10/2008 |
| 76,84 | -2,54 | -3,20 | 77,85 | 72,66 | 79,38 | 06/10/2008 |
| 79,38 | -0,18 | -0,23 | 83,70 | 79,07 | 79,56 | 03/10/2008 |
| 79,56 | -2,64 | -3,21 | 81,99 | 78,98 | 82,20 | 02/10/2008 |
| 82,20 | -0,28 | -0,34 | 83,09 | 78,47 | 82,48 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorCHEVRON-10435.html