Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,77 | -0,02 | -0,11 | 17,98 | 17,32 | 17,79 | 31/10/2008 |
| 17,79 | -0,08 | -0,45 | 18,32 | 17,50 | 17,87 | 30/10/2008 |
| 17,87 | -0,44 | -2,40 | 18,70 | 17,60 | 18,31 | 29/10/2008 |
| 18,31 | 2,22 | 13,80 | 18,35 | 16,45 | 16,09 | 28/10/2008 |
| 16,09 | -0,22 | -1,35 | 17,19 | 16,02 | 16,31 | 27/10/2008 |
| 16,31 | -0,93 | -5,39 | 16,93 | 16,05 | 17,24 | 24/10/2008 |
| 17,24 | -0,17 | -0,98 | 17,88 | 16,46 | 17,41 | 23/10/2008 |
| 17,41 | -0,45 | -2,52 | 17,84 | 16,81 | 17,86 | 22/10/2008 |
| 17,86 | -1,10 | -5,80 | 18,89 | 17,75 | 18,96 | 21/10/2008 |
| 18,96 | 1,05 | 5,86 | 19,01 | 17,81 | 17,91 | 20/10/2008 |
| 17,91 | 0,16 | 0,90 | 18,96 | 16,93 | 17,75 | 17/10/2008 |
| 17,75 | 1,18 | 7,12 | 17,75 | 16,20 | 16,57 | 16/10/2008 |
| 16,57 | -1,97 | -10,63 | 18,21 | 16,50 | 18,54 | 15/10/2008 |
| 18,54 | -0,73 | -3,79 | 20,15 | 18,03 | 19,27 | 14/10/2008 |
| 19,27 | 2,04 | 11,84 | 19,30 | 17,80 | 17,23 | 13/10/2008 |
| 17,23 | 0,04 | 0,23 | 18,22 | 16,29 | 17,19 | 10/10/2008 |
| 17,19 | -1,15 | -6,27 | 18,89 | 16,94 | 18,34 | 09/10/2008 |
| 18,34 | -0,50 | -2,65 | 19,60 | 17,80 | 18,84 | 08/10/2008 |
| 18,84 | -1,62 | -7,92 | 20,91 | 18,75 | 20,46 | 07/10/2008 |
| 20,46 | -0,79 | -3,72 | 20,97 | 19,31 | 21,25 | 06/10/2008 |
| 21,25 | 0,05 | 0,24 | 22,40 | 21,13 | 21,20 | 03/10/2008 |
| 21,20 | -0,75 | -3,42 | 21,99 | 21,05 | 21,95 | 02/10/2008 |
| 21,95 | -0,61 | -2,70 | 22,44 | 21,75 | 22,56 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorCISCO_SYSTEMS-3240.html