Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,65 | 0,54 | 4,12 | 13,82 | 12,88 | 13,11 | 31/10/2008 |
| 13,11 | 0,20 | 1,55 | 13,50 | 12,76 | 12,91 | 30/10/2008 |
| 12,91 | -0,56 | -4,16 | 13,96 | 12,79 | 13,47 | 29/10/2008 |
| 13,41 | 1,68 | 14,32 | 13,55 | 11,54 | 11,73 | 28/10/2008 |
| 11,73 | -0,41 | -3,38 | 12,76 | 11,66 | 12,14 | 27/10/2008 |
| 12,14 | -0,97 | -7,40 | 12,80 | 11,95 | 13,11 | 24/10/2008 |
| 13,11 | -0,21 | -1,58 | 13,60 | 12,50 | 13,32 | 23/10/2008 |
| 13,32 | -0,86 | -6,06 | 14,20 | 13,01 | 14,18 | 22/10/2008 |
| 14,18 | -0,91 | -6,03 | 14,80 | 13,64 | 15,09 | 21/10/2008 |
| 15,09 | 0,21 | 1,41 | 15,40 | 14,69 | 14,88 | 20/10/2008 |
| 14,88 | -1,02 | -6,42 | 16,13 | 14,81 | 15,90 | 17/10/2008 |
| 15,90 | -0,33 | -2,03 | 16,88 | 14,65 | 16,23 | 16/10/2008 |
| 16,23 | -2,39 | -12,84 | 17,93 | 16,00 | 18,62 | 15/10/2008 |
| 18,62 | 2,87 | 18,22 | 19,25 | 17,36 | 15,75 | 14/10/2008 |
| 15,75 | 1,64 | 11,62 | 16,24 | 14,52 | 14,11 | 13/10/2008 |
| 14,11 | 1,18 | 9,13 | 14,80 | 12,00 | 12,93 | 10/10/2008 |
| 12,93 | -1,47 | -10,21 | 15,50 | 12,93 | 14,40 | 09/10/2008 |
| 14,40 | -0,75 | -4,95 | 16,29 | 14,05 | 15,15 | 08/10/2008 |
| 15,15 | -2,26 | -12,98 | 0,00 | 15,00 | 17,41 | 07/10/2008 |
| 17,41 | -0,94 | -5,12 | 18,12 | 16,10 | 18,35 | 06/10/2008 |
| 18,35 | -4,15 | -18,44 | 20,90 | 17,70 | 22,50 | 03/10/2008 |
| 22,50 | -0,50 | -2,17 | 23,50 | 22,00 | 23,00 | 02/10/2008 |
| 23,00 | 2,49 | 12,14 | 23,24 | 20,05 | 20,51 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorCITIGROUP-3375.html