Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,77 | 1,06 | 4,29 | 26,10 | 24,00 | 24,71 | 31/10/2008 |
| 24,71 | -0,02 | -0,08 | 25,29 | 23,93 | 24,73 | 30/10/2008 |
| 24,73 | -0,01 | -0,04 | 25,77 | 24,10 | 24,74 | 29/10/2008 |
| 24,74 | 2,94 | 13,49 | 24,79 | 22,42 | 21,80 | 28/10/2008 |
| 21,80 | 0,17 | 0,79 | 22,89 | 21,22 | 21,63 | 27/10/2008 |
| 21,63 | -0,49 | -2,22 | 22,07 | 19,66 | 22,12 | 24/10/2008 |
| 22,12 | 2,15 | 10,77 | 23,40 | 20,87 | 19,97 | 23/10/2008 |
| 19,97 | -0,50 | -2,44 | 20,59 | 19,52 | 20,47 | 22/10/2008 |
| 20,47 | -1,42 | -6,49 | 21,93 | 20,36 | 21,89 | 21/10/2008 |
| 21,89 | 0,61 | 2,87 | 21,90 | 20,75 | 21,28 | 20/10/2008 |
| 21,28 | -0,37 | -1,71 | 22,07 | 20,41 | 21,65 | 17/10/2008 |
| 21,65 | 0,94 | 4,54 | 21,65 | 19,55 | 20,71 | 16/10/2008 |
| 20,71 | -1,72 | -7,67 | 22,79 | 20,61 | 22,43 | 15/10/2008 |
| 22,43 | -0,43 | -1,88 | 23,83 | 21,97 | 22,86 | 14/10/2008 |
| 22,86 | 2,66 | 13,17 | 22,96 | 20,47 | 20,20 | 13/10/2008 |
| 20,20 | 0,08 | 0,40 | 21,03 | 19,00 | 20,12 | 10/10/2008 |
| 20,12 | -0,46 | -2,24 | 20,97 | 19,88 | 20,58 | 09/10/2008 |
| 20,58 | 1,04 | 5,32 | 21,31 | 19,35 | 19,54 | 08/10/2008 |
| 19,54 | -0,92 | -4,50 | 21,26 | 19,51 | 20,46 | 07/10/2008 |
| 20,46 | -0,54 | -2,57 | 20,74 | 19,27 | 21,00 | 06/10/2008 |
| 21,00 | -1,60 | -7,08 | 22,90 | 20,92 | 22,60 | 03/10/2008 |
| 22,60 | -1,22 | -5,12 | 23,65 | 22,35 | 23,82 | 02/10/2008 |
| 23,82 | -1,44 | -5,70 | 24,95 | 23,38 | 25,26 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorCITRIX_SYSTEMS_INC-3746.html