elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Coca-Cola Co

Cotizaciones de Coca-Cola Co

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
44,06 -0,60 -1,34 45,99 43,50 44,66 31/10/2008
44,66 0,81 1,85 45,50 43,87 43,85 30/10/2008
43,85 -1,40 -3,09 45,80 43,50 45,25 29/10/2008
45,25 4,24 10,34 45,32 41,12 41,01 28/10/2008
41,01 -0,60 -1,44 43,22 41,00 41,61 27/10/2008
41,61 -1,45 -3,37 42,93 41,00 43,06 24/10/2008
43,06 -2,32 -5,11 45,60 41,50 45,38 23/10/2008
45,38 -0,65 -1,41 46,22 44,22 46,03 22/10/2008
46,03 -0,43 -0,93 47,13 46,00 46,46 21/10/2008
46,46 2,26 5,11 46,87 44,53 44,20 20/10/2008
44,20 -1,58 -3,45 46,17 44,05 45,78 17/10/2008
45,78 1,57 3,55 45,91 42,13 44,21 16/10/2008
44,21 0,48 1,10 47,33 44,00 43,73 15/10/2008
43,73 -3,53 -7,47 47,10 42,65 47,26 14/10/2008
47,26 5,76 13,88 47,53 43,21 41,50 13/10/2008
41,50 -1,80 -4,16 45,05 40,29 43,30 10/10/2008
43,30 -4,11 -8,67 47,63 43,30 47,41 09/10/2008
47,41 -1,89 -3,83 49,60 46,45 49,30 08/10/2008
49,30 -1,62 -3,18 51,55 49,08 50,92 07/10/2008
50,92 -1,65 -3,14 52,29 48,72 52,57 06/10/2008
52,57 -1,03 -1,92 55,00 52,39 53,60 03/10/2008
53,60 -0,56 -1,03 54,27 52,90 54,16 02/10/2008
54,16 1,28 2,42 54,28 52,52 52,88 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorCOCA_COLA_CO-10596.html