elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de C.H. Robinson Worldwide

Cotizaciones de C.H. Robinson Worldwide

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
51,78 0,94 1,85 53,50 49,84 50,84 31/10/2008
50,84 2,20 4,52 51,67 49,16 48,64 30/10/2008
48,64 0,00 0,00 51,55 47,50 48,64 29/10/2008
48,64 3,89 8,69 48,80 44,60 44,75 28/10/2008
44,75 0,59 1,34 47,04 42,96 44,16 27/10/2008
44,16 -0,99 -2,19 45,66 42,00 45,15 24/10/2008
45,15 1,26 2,87 46,02 43,50 43,89 23/10/2008
43,89 3,82 9,53 46,47 41,50 40,07 22/10/2008
40,07 -2,07 -4,91 42,63 39,58 42,14 21/10/2008
42,14 1,49 3,67 43,00 40,08 40,65 20/10/2008
40,65 -1,85 -4,35 42,39 39,81 42,50 17/10/2008
42,50 2,50 6,25 42,98 38,74 40,00 16/10/2008
40,00 -5,34 -11,78 44,85 40,00 45,34 15/10/2008
45,34 1,39 3,16 46,71 44,87 43,95 14/10/2008
43,95 2,56 6,19 43,99 41,52 41,39 13/10/2008
41,39 1,51 3,79 43,14 36,50 39,88 10/10/2008
39,88 -4,31 -9,75 45,14 39,44 44,19 09/10/2008
44,19 -1,11 -2,45 45,75 43,16 45,30 08/10/2008
45,30 -1,57 -3,35 47,78 44,59 46,87 07/10/2008
46,87 0,11 0,24 47,00 43,60 46,76 06/10/2008
46,76 -0,08 -0,17 49,95 46,60 46,84 03/10/2008
46,84 -4,15 -8,14 51,02 46,43 50,99 02/10/2008
50,99 0,03 0,06 51,53 49,01 50,96 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorC_H__ROBINSON_WORLDWIDE-5003.html