Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,89 | 0,05 | 0,23 | 22,21 | 21,23 | 21,84 | 31/10/2008 |
| 21,84 | 1,17 | 5,66 | 22,30 | 20,11 | 20,67 | 30/10/2008 |
| 20,67 | -0,11 | -0,53 | 21,71 | 19,94 | 20,78 | 29/10/2008 |
| 20,78 | 2,83 | 15,77 | 20,84 | 17,97 | 17,95 | 28/10/2008 |
| 17,95 | -0,73 | -3,91 | 19,20 | 17,94 | 18,68 | 27/10/2008 |
| 18,68 | -1,29 | -6,46 | 19,58 | 18,25 | 19,97 | 24/10/2008 |
| 19,97 | -0,19 | -0,94 | 20,49 | 19,04 | 20,16 | 23/10/2008 |
| 20,16 | -2,04 | -9,19 | 21,94 | 19,47 | 22,20 | 22/10/2008 |
| 22,20 | -0,07 | -0,31 | 22,88 | 21,79 | 22,27 | 21/10/2008 |
| 22,27 | 1,40 | 6,71 | 22,39 | 20,37 | 20,87 | 20/10/2008 |
| 20,87 | -0,23 | -1,09 | 21,81 | 20,52 | 21,10 | 17/10/2008 |
| 21,10 | 1,55 | 7,93 | 21,20 | 18,97 | 19,55 | 16/10/2008 |
| 19,55 | -2,58 | -11,66 | 21,99 | 19,40 | 22,13 | 15/10/2008 |
| 22,13 | -1,07 | -4,61 | 23,94 | 21,60 | 23,20 | 14/10/2008 |
| 23,20 | 3,61 | 18,43 | 23,42 | 20,02 | 19,59 | 13/10/2008 |
| 19,59 | -0,50 | -2,49 | 20,94 | 17,70 | 20,09 | 10/10/2008 |
| 20,09 | -2,19 | -9,83 | 22,51 | 19,59 | 22,28 | 09/10/2008 |
| 22,28 | -0,87 | -3,76 | 23,90 | 21,98 | 23,15 | 08/10/2008 |
| 23,15 | -0,50 | -2,11 | 24,65 | 22,89 | 23,65 | 07/10/2008 |
| 23,65 | -1,11 | -4,48 | 25,00 | 22,59 | 24,76 | 06/10/2008 |
| 24,76 | -0,23 | -0,92 | 26,37 | 24,76 | 24,99 | 03/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorDIRECTV_GROUP-11161.html