Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,04 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 31,38 | 32,04 | 31/10/2008 |
| 32,04 | 0,52 | 1,65 | 32,56 | 30,76 | 31,52 | 30/10/2008 |
| 31,52 | 0,79 | 2,57 | 32,84 | 30,00 | 30,73 | 29/10/2008 |
| 30,73 | 2,93 | 10,54 | 30,87 | 27,53 | 27,80 | 28/10/2008 |
| 27,80 | -1,53 | -5,22 | 29,93 | 27,76 | 29,33 | 27/10/2008 |
| 29,33 | -2,16 | -6,86 | 30,72 | 29,05 | 31,49 | 24/10/2008 |
| 31,49 | -0,01 | -0,03 | 32,65 | 30,02 | 31,50 | 23/10/2008 |
| 31,50 | -1,78 | -5,35 | 33,10 | 30,77 | 33,28 | 22/10/2008 |
| 33,28 | -2,89 | -7,99 | 35,47 | 33,26 | 36,17 | 21/10/2008 |
| 36,17 | 2,40 | 7,11 | 36,17 | 33,64 | 33,77 | 20/10/2008 |
| 33,77 | -0,08 | -0,24 | 35,29 | 32,58 | 33,85 | 17/10/2008 |
| 33,85 | 1,65 | 5,12 | 33,98 | 31,36 | 32,20 | 16/10/2008 |
| 32,20 | -3,99 | -11,03 | 35,45 | 31,92 | 36,19 | 15/10/2008 |
| 36,19 | -1,04 | -2,79 | 39,18 | 35,36 | 37,23 | 14/10/2008 |
| 37,23 | 3,83 | 11,47 | 37,57 | 33,75 | 33,40 | 13/10/2008 |
| 33,40 | -0,36 | -1,07 | 35,77 | 30,81 | 33,76 | 10/10/2008 |
| 33,76 | -2,36 | -6,53 | 37,43 | 33,76 | 36,12 | 09/10/2008 |
| 36,12 | 0,02 | 0,06 | 39,36 | 35,19 | 36,10 | 08/10/2008 |
| 36,10 | -1,36 | -3,63 | 38,64 | 36,00 | 37,46 | 07/10/2008 |
| 37,46 | -1,34 | -3,45 | 38,34 | 35,87 | 38,80 | 06/10/2008 |
| 38,80 | 0,01 | 0,03 | 40,68 | 38,70 | 38,79 | 03/10/2008 |
| 38,79 | -1,68 | -4,15 | 40,61 | 38,71 | 40,47 | 02/10/2008 |
| 40,47 | 0,17 | 0,42 | 41,15 | 39,86 | 40,30 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorDU_PONT__E_I__DE_NEMOURS___CO-4582.html