Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,27 | -0,12 | -0,78 | 15,70 | 15,07 | 15,39 | 31/10/2008 |
| 15,39 | 0,23 | 1,52 | 15,92 | 15,03 | 15,16 | 30/10/2008 |
| 15,16 | -0,71 | -4,47 | 16,09 | 15,06 | 15,87 | 29/10/2008 |
| 15,87 | 1,34 | 9,22 | 15,93 | 14,40 | 14,53 | 28/10/2008 |
| 14,53 | -0,36 | -2,42 | 15,37 | 14,51 | 14,89 | 27/10/2008 |
| 14,89 | -0,43 | -2,81 | 15,41 | 14,17 | 15,32 | 24/10/2008 |
| 15,32 | 0,29 | 1,93 | 15,40 | 14,42 | 15,03 | 23/10/2008 |
| 15,03 | 0,16 | 1,08 | 15,16 | 14,65 | 14,87 | 22/10/2008 |
| 14,87 | -0,60 | -3,88 | 15,47 | 14,84 | 15,47 | 21/10/2008 |
| 15,47 | 0,12 | 0,78 | 15,75 | 14,84 | 15,35 | 20/10/2008 |
| 15,35 | 0,38 | 2,54 | 15,90 | 14,26 | 14,97 | 17/10/2008 |
| 14,97 | -0,36 | -2,35 | 14,97 | 13,69 | 15,33 | 16/10/2008 |
| 15,33 | -2,41 | -13,59 | 17,01 | 15,01 | 17,74 | 15/10/2008 |
| 17,74 | -0,36 | -1,99 | 18,75 | 17,58 | 18,10 | 14/10/2008 |
| 18,10 | 1,37 | 8,19 | 18,12 | 16,73 | 16,73 | 13/10/2008 |
| 16,73 | 0,77 | 4,82 | 17,20 | 15,00 | 15,96 | 10/10/2008 |
| 15,96 | -1,05 | -6,17 | 17,22 | 15,55 | 17,01 | 09/10/2008 |
| 17,01 | 0,51 | 3,09 | 18,09 | 16,02 | 16,50 | 08/10/2008 |
| 16,50 | -1,39 | -7,77 | 18,47 | 16,49 | 17,89 | 07/10/2008 |
| 17,89 | -1,05 | -5,54 | 18,50 | 16,70 | 18,94 | 06/10/2008 |
| 18,94 | -0,21 | -1,10 | 20,12 | 18,93 | 19,15 | 03/10/2008 |
| 19,15 | -1,70 | -8,15 | 20,00 | 18,93 | 20,85 | 02/10/2008 |
| 20,85 | -1,53 | -6,84 | 22,23 | 20,75 | 22,38 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorEBAY_INC-3287.html