Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,65 | 0,97 | 3,06 | 33,55 | 31,13 | 31,68 | 31/10/2008 |
| 31,68 | 1,27 | 4,18 | 32,07 | 30,31 | 30,41 | 30/10/2008 |
| 30,41 | 0,12 | 0,40 | 32,45 | 29,55 | 30,29 | 29/10/2008 |
| 30,29 | 2,83 | 10,31 | 30,44 | 27,04 | 27,46 | 28/10/2008 |
| 27,46 | -0,73 | -2,59 | 29,08 | 26,83 | 28,19 | 27/10/2008 |
| 28,19 | -2,25 | -7,39 | 29,92 | 27,25 | 30,44 | 24/10/2008 |
| 30,44 | 0,44 | 1,47 | 31,81 | 28,67 | 30,00 | 23/10/2008 |
| 30,00 | -1,08 | -3,47 | 31,32 | 29,04 | 31,08 | 22/10/2008 |
| 31,08 | -0,75 | -2,36 | 32,55 | 30,61 | 31,83 | 21/10/2008 |
| 31,83 | 1,92 | 6,42 | 31,97 | 29,58 | 29,91 | 20/10/2008 |
| 29,91 | -0,77 | -2,51 | 31,41 | 29,32 | 30,68 | 17/10/2008 |
| 30,68 | 1,84 | 6,38 | 30,95 | 27,02 | 28,84 | 16/10/2008 |
| 28,84 | -1,37 | -4,53 | 30,42 | 28,59 | 30,21 | 15/10/2008 |
| 30,21 | -1,00 | -3,20 | 32,62 | 29,90 | 31,21 | 14/10/2008 |
| 31,21 | 3,35 | 12,02 | 31,35 | 28,15 | 27,86 | 13/10/2008 |
| 27,86 | 1,06 | 3,96 | 28,81 | 24,05 | 26,80 | 10/10/2008 |
| 26,80 | -2,02 | -7,01 | 30,60 | 26,52 | 28,82 | 09/10/2008 |
| 28,82 | -0,34 | -1,17 | 30,40 | 28,00 | 29,16 | 08/10/2008 |
| 29,16 | -2,09 | -6,69 | 31,75 | 28,30 | 31,25 | 07/10/2008 |
| 31,25 | -1,75 | -5,30 | 33,21 | 29,55 | 33,00 | 06/10/2008 |
| 33,00 | -0,75 | -2,22 | 35,10 | 32,91 | 33,75 | 03/10/2008 |
| 33,75 | -2,05 | -5,73 | 35,92 | 33,60 | 35,80 | 02/10/2008 |
| 35,80 | 0,96 | 2,76 | 36,05 | 34,16 | 34,84 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorEXPEDIT_INTL_WASH-5006.html