Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,12 | -0,93 | -1,24 | 77,36 | 73,25 | 75,05 | 31/10/2008 |
| 75,05 | 0,40 | 0,54 | 75,75 | 71,44 | 74,65 | 30/10/2008 |
| 74,65 | -0,21 | -0,28 | 77,99 | 73,25 | 74,86 | 29/10/2008 |
| 74,86 | 8,77 | 13,27 | 75,45 | 67,06 | 66,09 | 28/10/2008 |
| 66,09 | -2,95 | -4,27 | 70,98 | 65,00 | 69,04 | 27/10/2008 |
| 69,04 | -1,35 | -1,92 | 70,98 | 64,00 | 70,39 | 24/10/2008 |
| 70,39 | 5,82 | 9,01 | 70,39 | 64,39 | 64,57 | 23/10/2008 |
| 64,57 | -6,93 | -9,69 | 69,36 | 63,90 | 71,50 | 22/10/2008 |
| 71,50 | -3,49 | -4,65 | 74,33 | 69,21 | 74,99 | 21/10/2008 |
| 74,99 | 6,95 | 10,21 | 75,00 | 69,74 | 68,04 | 20/10/2008 |
| 68,04 | -1,41 | -2,03 | 72,44 | 65,60 | 69,45 | 17/10/2008 |
| 69,45 | 7,10 | 11,39 | 69,68 | 59,17 | 62,35 | 16/10/2008 |
| 62,35 | -10,11 | -13,95 | 70,76 | 61,33 | 72,46 | 15/10/2008 |
| 72,46 | -0,62 | -0,85 | 75,66 | 68,71 | 73,08 | 14/10/2008 |
| 73,08 | 10,72 | 17,19 | 73,74 | 63,88 | 62,36 | 13/10/2008 |
| 62,36 | -5,64 | -8,29 | 66,06 | 56,51 | 68,00 | 10/10/2008 |
| 68,00 | -9,00 | -11,69 | 78,45 | 67,47 | 77,00 | 09/10/2008 |
| 77,00 | 0,93 | 1,22 | 79,39 | 74,00 | 76,07 | 08/10/2008 |
| 76,07 | -1,25 | -1,62 | 79,88 | 74,96 | 77,32 | 07/10/2008 |
| 77,32 | -0,62 | -0,80 | 77,50 | 73,73 | 77,94 | 06/10/2008 |
| 77,94 | 0,44 | 0,57 | 81,75 | 77,55 | 77,50 | 03/10/2008 |
| 77,50 | -1,08 | -1,37 | 79,41 | 76,44 | 78,58 | 02/10/2008 |
| 78,58 | 0,92 | 1,18 | 79,23 | 74,93 | 77,66 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorEXXON_MOBIL_CORP-10066.html