elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de General Electric

Cotizaciones de General Electric

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
19,51 0,16 0,83 19,80 19,12 19,35 31/10/2008
19,35 0,15 0,78 19,97 18,93 19,20 30/10/2008
19,20 -0,29 -1,49 20,00 18,70 19,49 29/10/2008
19,49 1,76 9,93 19,60 17,73 17,73 28/10/2008
17,73 -0,10 -0,56 18,85 17,52 17,83 27/10/2008
17,83 -0,97 -5,16 18,23 17,27 18,80 24/10/2008
18,80 -0,16 -0,84 19,24 17,97 18,96 23/10/2008
18,96 -1,39 -6,83 20,20 18,50 20,35 22/10/2008
20,35 0,21 1,04 21,03 19,90 20,14 21/10/2008
20,14 0,51 2,60 20,37 19,43 19,63 20/10/2008
19,63 -0,26 -1,31 20,53 19,12 19,89 17/10/2008
19,89 0,64 3,32 19,96 18,31 19,25 16/10/2008
19,25 -1,60 -7,67 20,66 19,05 20,85 15/10/2008
20,85 -0,15 -0,71 22,39 19,75 21,00 14/10/2008
21,00 -0,50 -2,33 22,33 20,35 21,50 13/10/2008
21,50 2,49 13,10 21,50 18,40 19,01 10/10/2008
19,01 -1,64 -7,94 21,62 19,00 20,65 09/10/2008
20,65 0,35 1,72 21,99 19,90 20,30 08/10/2008
20,30 -1,08 -5,05 22,65 20,19 21,38 07/10/2008
21,38 -0,19 -0,88 21,87 19,69 21,57 06/10/2008
21,57 -0,58 -2,62 23,00 21,49 22,15 03/10/2008
22,15 -2,35 -9,59 22,89 22,01 24,50 02/10/2008
24,50 -1,00 -3,92 25,75 21,65 25,50 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorGENERAL_ELECTRIC-3372.html