Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,79 | -0,28 | -4,61 | 5,99 | 5,69 | 6,07 | 31/10/2008 |
| 6,07 | -0,69 | -10,21 | 7,15 | 5,97 | 6,76 | 30/10/2008 |
| 6,76 | 0,51 | 8,16 | 6,96 | 6,15 | 6,25 | 29/10/2008 |
| 6,25 | 0,80 | 14,68 | 6,25 | 5,62 | 5,45 | 28/10/2008 |
| 5,45 | -0,50 | -8,40 | 6,33 | 5,42 | 5,95 | 27/10/2008 |
| 5,95 | -0,15 | -2,46 | 6,15 | 5,09 | 6,10 | 24/10/2008 |
| 6,10 | -0,09 | -1,45 | 6,54 | 6,02 | 6,19 | 23/10/2008 |
| 6,19 | -0,35 | -5,35 | 6,48 | 6,05 | 6,54 | 22/10/2008 |
| 6,54 | 0,01 | 0,15 | 6,72 | 6,45 | 6,53 | 21/10/2008 |
| 6,53 | 0,10 | 1,56 | 6,78 | 6,40 | 6,43 | 20/10/2008 |
| 6,43 | 0,03 | 0,47 | 6,78 | 6,21 | 6,40 | 17/10/2008 |
| 6,40 | 0,18 | 2,89 | 6,56 | 5,79 | 6,22 | 16/10/2008 |
| 6,22 | -0,32 | -4,89 | 6,58 | 6,06 | 6,54 | 15/10/2008 |
| 6,54 | 0,03 | 0,46 | 7,98 | 6,01 | 6,51 | 14/10/2008 |
| 6,51 | 1,62 | 33,13 | 8,03 | 5,78 | 4,89 | 13/10/2008 |
| 4,89 | 0,13 | 2,73 | 5,40 | 4,00 | 4,76 | 10/10/2008 |
| 4,76 | -2,15 | -31,11 | 0,00 | 4,65 | 6,91 | 09/10/2008 |
| 6,91 | -0,65 | -8,60 | 7,68 | 6,42 | 7,56 | 08/10/2008 |
| 7,56 | -0,92 | -10,85 | 8,97 | 7,56 | 8,48 | 07/10/2008 |
| 8,48 | -0,52 | -5,78 | 8,99 | 8,24 | 9,00 | 06/10/2008 |
| 9,00 | -0,03 | -0,33 | 9,87 | 9,00 | 9,03 | 03/10/2008 |
| 9,03 | -0,42 | -4,44 | 9,52 | 8,99 | 9,45 | 02/10/2008 |
| 9,45 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,07 | 9,45 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorGENERAL_MOTORS_CORP-10611.html