Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,28 | 0,59 | 1,57 | 39,26 | 37,14 | 37,69 | 31/10/2008 |
| 37,69 | 2,29 | 6,47 | 38,28 | 36,22 | 35,40 | 30/10/2008 |
| 35,40 | 0,31 | 0,88 | 36,70 | 34,70 | 35,09 | 29/10/2008 |
| 35,09 | 3,91 | 12,54 | 35,19 | 30,78 | 31,18 | 28/10/2008 |
| 31,18 | -1,26 | -3,88 | 32,76 | 31,01 | 32,44 | 27/10/2008 |
| 32,44 | -0,71 | -2,14 | 33,32 | 30,03 | 33,15 | 24/10/2008 |
| 33,15 | -2,08 | -5,90 | 35,51 | 31,75 | 35,23 | 23/10/2008 |
| 35,23 | -2,82 | -7,41 | 37,36 | 34,29 | 38,05 | 22/10/2008 |
| 38,05 | -2,96 | -7,22 | 40,70 | 37,87 | 41,01 | 21/10/2008 |
| 41,01 | 1,30 | 3,27 | 41,27 | 39,10 | 39,71 | 20/10/2008 |
| 39,71 | 0,05 | 0,13 | 41,30 | 38,28 | 39,66 | 17/10/2008 |
| 39,66 | 1,05 | 2,72 | 39,83 | 37,06 | 38,61 | 16/10/2008 |
| 38,61 | -1,86 | -4,60 | 40,60 | 38,35 | 40,47 | 15/10/2008 |
| 40,47 | -0,93 | -2,25 | 43,00 | 39,88 | 41,40 | 14/10/2008 |
| 41,40 | 4,40 | 11,89 | 41,87 | 37,85 | 37,00 | 13/10/2008 |
| 37,00 | -1,50 | -3,90 | 40,65 | 35,50 | 38,50 | 10/10/2008 |
| 38,50 | -1,50 | -3,75 | 41,12 | 38,50 | 40,00 | 09/10/2008 |
| 40,00 | 0,32 | 0,81 | 42,00 | 37,14 | 39,68 | 08/10/2008 |
| 39,68 | -1,27 | -3,10 | 41,80 | 39,59 | 40,95 | 07/10/2008 |
| 40,95 | -2,05 | -4,77 | 43,00 | 39,31 | 43,00 | 06/10/2008 |
| 43,00 | -0,26 | -0,60 | 45,11 | 42,62 | 43,26 | 03/10/2008 |
| 43,26 | -1,71 | -3,80 | 44,30 | 41,95 | 44,97 | 02/10/2008 |
| 44,97 | -1,27 | -2,75 | 46,72 | 44,44 | 46,24 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorHEWLETT_PACKARD-1428.html