Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,59 | 0,87 | 3,83 | 24,03 | 22,30 | 22,72 | 31/10/2008 |
| 22,72 | 1,07 | 4,94 | 22,93 | 21,89 | 21,65 | 30/10/2008 |
| 21,65 | 0,08 | 0,37 | 23,18 | 20,74 | 21,57 | 29/10/2008 |
| 21,57 | 2,66 | 14,07 | 21,64 | 18,67 | 18,91 | 28/10/2008 |
| 18,91 | 0,40 | 2,16 | 19,50 | 18,01 | 18,51 | 27/10/2008 |
| 18,51 | -0,55 | -2,89 | 19,00 | 17,58 | 19,06 | 24/10/2008 |
| 19,06 | -0,41 | -2,11 | 19,80 | 18,01 | 19,47 | 23/10/2008 |
| 19,47 | -1,05 | -5,12 | 20,23 | 18,97 | 20,52 | 22/10/2008 |
| 20,52 | -0,26 | -1,25 | 21,46 | 20,31 | 20,78 | 21/10/2008 |
| 20,78 | 0,57 | 2,82 | 21,00 | 20,11 | 20,21 | 20/10/2008 |
| 20,21 | 0,51 | 2,59 | 20,70 | 18,96 | 19,70 | 17/10/2008 |
| 19,70 | -0,13 | -0,66 | 20,01 | 18,02 | 19,83 | 16/10/2008 |
| 19,83 | -1,24 | -5,89 | 21,18 | 19,78 | 21,07 | 15/10/2008 |
| 21,07 | -0,64 | -2,95 | 22,80 | 20,39 | 21,71 | 14/10/2008 |
| 21,71 | 1,96 | 9,92 | 21,81 | 20,25 | 19,75 | 13/10/2008 |
| 19,75 | -0,18 | -0,90 | 21,31 | 17,05 | 19,93 | 10/10/2008 |
| 19,93 | -1,24 | -5,86 | 21,48 | 19,71 | 21,17 | 09/10/2008 |
| 21,17 | -0,72 | -3,29 | 22,46 | 20,76 | 21,89 | 08/10/2008 |
| 21,89 | -0,93 | -4,08 | 23,72 | 21,68 | 22,82 | 07/10/2008 |
| 22,82 | -0,99 | -4,16 | 23,40 | 21,77 | 23,81 | 06/10/2008 |
| 23,81 | -1,05 | -4,22 | 25,31 | 23,72 | 24,86 | 03/10/2008 |
| 24,86 | -1,06 | -4,09 | 26,06 | 24,68 | 25,92 | 02/10/2008 |
| 25,92 | 0,03 | 0,12 | 26,09 | 25,30 | 25,89 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorHOME_DEPOT-3376.html