Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,97 | 2,28 | 2,51 | 94,19 | 89,03 | 90,69 | 31/10/2008 |
| 90,69 | 2,49 | 2,82 | 92,40 | 88,90 | 88,20 | 30/10/2008 |
| 88,20 | 0,92 | 1,05 | 91,00 | 86,25 | 87,28 | 29/10/2008 |
| 87,28 | 7,62 | 9,57 | 87,61 | 79,52 | 79,66 | 28/10/2008 |
| 79,66 | -2,41 | -2,94 | 84,50 | 79,01 | 82,07 | 27/10/2008 |
| 82,07 | -2,28 | -2,70 | 84,31 | 78,82 | 84,35 | 24/10/2008 |
| 84,35 | 0,75 | 0,90 | 85,89 | 81,00 | 83,60 | 23/10/2008 |
| 83,60 | -5,26 | -5,92 | 87,59 | 80,80 | 88,86 | 22/10/2008 |
| 88,86 | -3,65 | -3,95 | 92,46 | 88,57 | 92,51 | 21/10/2008 |
| 92,51 | 1,73 | 1,91 | 93,31 | 89,33 | 90,78 | 20/10/2008 |
| 90,78 | -0,74 | -0,81 | 95,91 | 89,51 | 91,52 | 17/10/2008 |
| 91,52 | 3,23 | 3,66 | 92,00 | 84,35 | 88,29 | 16/10/2008 |
| 88,29 | -5,31 | -5,67 | 95,29 | 87,71 | 93,60 | 15/10/2008 |
| 93,60 | 1,39 | 1,51 | 99,00 | 92,00 | 92,21 | 14/10/2008 |
| 92,21 | 4,46 | 5,08 | 93,61 | 86,95 | 87,75 | 13/10/2008 |
| 87,75 | -1,25 | -1,40 | 91,66 | 83,51 | 89,00 | 10/10/2008 |
| 89,00 | -1,55 | -1,71 | 95,31 | 88,23 | 90,55 | 09/10/2008 |
| 90,55 | -5,10 | -5,33 | 97,48 | 89,98 | 95,65 | 08/10/2008 |
| 95,65 | -4,97 | -4,94 | 102,62 | 94,24 | 100,62 | 07/10/2008 |
| 100,62 | -2,82 | -2,73 | 103,00 | 96,60 | 103,44 | 06/10/2008 |
| 103,44 | -1,30 | -1,24 | 110,95 | 103,03 | 104,74 | 03/10/2008 |
| 104,74 | -5,39 | -4,89 | 109,97 | 103,04 | 110,13 | 02/10/2008 |
| 110,13 | -6,83 | -5,84 | 116,80 | 107,77 | 116,96 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorIBM-4518.html