elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Intel Corp > Históricos

Valores

Históricos de Intel Corp

Cotizaciones de Intel Corp

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
16,03 -0,14 -0,86 16,49 15,62 16,17 31/10/2008
16,17 1,23 8,23 16,43 15,28 14,94 30/10/2008
14,94 -0,92 -5,80 15,77 14,91 15,86 29/10/2008
15,86 1,61 11,30 15,91 14,36 14,25 28/10/2008
14,25 -0,03 -0,21 14,86 13,86 14,28 27/10/2008
14,28 -0,23 -1,59 14,85 13,37 14,51 24/10/2008
14,51 -0,07 -0,48 14,95 13,90 14,58 23/10/2008
14,58 -0,67 -4,39 15,19 14,25 15,25 22/10/2008
15,25 -0,79 -4,93 15,89 15,21 16,04 21/10/2008
16,04 0,54 3,48 16,11 15,44 15,50 20/10/2008
15,50 -0,38 -2,39 16,31 15,27 15,88 17/10/2008
15,88 0,89 5,94 15,97 14,48 14,99 16/10/2008
14,99 -0,94 -5,90 16,42 14,98 15,93 15/10/2008
15,93 -1,06 -6,24 17,46 15,63 16,99 14/10/2008
16,99 1,80 11,85 17,08 15,69 15,19 13/10/2008
15,19 -0,41 -2,63 15,89 14,26 15,60 10/10/2008
15,60 -0,65 -4,00 17,05 15,54 16,25 09/10/2008
16,25 0,23 1,44 16,83 15,49 16,02 08/10/2008
16,02 -0,91 -5,38 17,40 16,00 16,93 07/10/2008
16,93 -0,38 -2,20 17,42 16,19 17,31 06/10/2008
17,31 0,11 0,64 17,91 17,20 17,20 03/10/2008
17,20 -1,32 -7,13 18,26 17,13 18,52 02/10/2008
18,52 -0,21 -1,12 18,69 18,06 18,73 01/10/2008
Portada > Economía > Bolsas > Intel Corp > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorINTEL_CORP-3237.html