elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Johnson & Johnson

Cotizaciones de Johnson & Johnson

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
61,34 0,77 1,27 61,64 59,83 60,57 31/10/2008
60,57 -0,96 -1,56 62,75 59,68 61,53 30/10/2008
61,53 -2,66 -4,14 63,37 60,04 64,19 29/10/2008
64,19 4,04 6,72 64,50 60,57 60,15 28/10/2008
60,15 -0,64 -1,05 62,69 60,10 60,79 27/10/2008
60,79 -1,66 -2,66 68,00 58,64 62,45 24/10/2008
62,45 1,03 1,68 63,14 60,20 61,42 23/10/2008
61,42 -2,24 -3,52 63,10 60,25 63,66 22/10/2008
63,66 -0,78 -1,21 64,90 63,40 64,44 21/10/2008
64,44 1,79 2,86 64,53 62,15 62,65 20/10/2008
62,65 -0,85 -1,34 65,00 62,04 63,50 17/10/2008
63,50 2,96 4,89 63,98 58,31 60,54 16/10/2008
60,54 -3,46 -5,41 64,76 60,10 64,00 15/10/2008
64,00 1,32 2,11 67,48 63,00 62,68 14/10/2008
62,68 6,83 12,23 62,80 57,95 55,85 13/10/2008
55,85 -1,73 -3,00 59,00 52,06 57,58 10/10/2008
57,58 -4,78 -7,67 63,16 57,58 62,36 09/10/2008
62,36 -0,13 -0,21 63,86 61,12 62,49 08/10/2008
62,49 -2,01 -3,12 65,65 62,10 64,50 07/10/2008
64,50 -1,66 -2,51 66,04 62,29 66,16 06/10/2008
66,16 -1,63 -2,40 68,37 66,10 67,79 03/10/2008
67,79 0,00 0,00 68,26 67,65 67,79 02/10/2008
67,79 -1,49 -2,15 69,07 67,28 69,28 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorJOHNSON___JOHNSON-3201.html