Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,25 | 3,63 | 9,65 | 41,25 | 37,28 | 37,62 | 31/10/2008 |
| 37,62 | 1,91 | 5,35 | 38,00 | 36,03 | 35,71 | 30/10/2008 |
| 35,71 | -1,89 | -5,03 | 38,38 | 35,51 | 37,60 | 29/10/2008 |
| 37,60 | 3,60 | 10,59 | 37,72 | 32,52 | 34,00 | 28/10/2008 |
| 34,00 | -1,43 | -4,04 | 35,90 | 33,33 | 35,43 | 27/10/2008 |
| 35,43 | -2,42 | -6,39 | 37,73 | 34,51 | 37,85 | 24/10/2008 |
| 37,85 | 0,68 | 1,83 | 38,75 | 35,82 | 37,17 | 23/10/2008 |
| 37,17 | -2,57 | -6,47 | 40,05 | 36,01 | 39,74 | 22/10/2008 |
| 39,74 | -0,92 | -2,26 | 41,27 | 39,60 | 40,66 | 21/10/2008 |
| 40,66 | 1,33 | 3,38 | 40,70 | 38,80 | 39,33 | 20/10/2008 |
| 39,33 | -1,16 | -2,86 | 41,39 | 39,06 | 40,49 | 17/10/2008 |
| 40,49 | 2,00 | 5,20 | 41,00 | 36,31 | 38,49 | 16/10/2008 |
| 38,49 | -2,22 | -5,45 | 41,79 | 38,00 | 40,71 | 15/10/2008 |
| 40,71 | -1,28 | -3,05 | 43,55 | 39,66 | 41,99 | 14/10/2008 |
| 41,99 | 0,35 | 0,84 | 44,08 | 39,66 | 41,64 | 13/10/2008 |
| 41,64 | 4,96 | 13,52 | 42,00 | 35,02 | 36,68 | 10/10/2008 |
| 36,68 | -2,62 | -6,67 | 42,69 | 36,63 | 39,30 | 09/10/2008 |
| 39,30 | -0,02 | -0,05 | 43,55 | 38,50 | 39,32 | 08/10/2008 |
| 39,32 | -4,68 | -10,64 | 45,74 | 39,31 | 44,00 | 07/10/2008 |
| 44,00 | -1,90 | -4,14 | 45,00 | 41,70 | 45,90 | 06/10/2008 |
| 45,90 | -3,95 | -7,92 | 50,63 | 45,23 | 49,85 | 03/10/2008 |
| 49,85 | 0,22 | 0,44 | 49,85 | 46,72 | 49,63 | 02/10/2008 |
| 49,63 | 2,93 | 6,27 | 50,00 | 46,30 | 46,70 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorJ_P_MORGAN_CHASE___CO-11088.html