Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,93 | 0,06 | 0,10 | 58,29 | 56,44 | 57,87 | 31/10/2008 |
| 57,87 | 0,69 | 1,21 | 59,50 | 56,85 | 57,18 | 30/10/2008 |
| 57,18 | 0,56 | 0,99 | 59,94 | 56,01 | 56,62 | 29/10/2008 |
| 56,62 | 4,86 | 9,39 | 56,50 | 52,23 | 51,76 | 28/10/2008 |
| 51,76 | -1,30 | -2,45 | 54,31 | 51,64 | 53,06 | 27/10/2008 |
| 53,06 | -2,52 | -4,53 | 54,55 | 51,70 | 55,58 | 24/10/2008 |
| 55,58 | 1,40 | 2,58 | 56,31 | 52,57 | 54,18 | 23/10/2008 |
| 54,18 | -0,95 | -1,72 | 56,18 | 53,60 | 55,13 | 22/10/2008 |
| 55,13 | -1,71 | -3,01 | 57,92 | 54,76 | 56,84 | 21/10/2008 |
| 56,84 | 3,04 | 5,65 | 56,86 | 54,28 | 53,80 | 20/10/2008 |
| 53,80 | -0,66 | -1,21 | 56,13 | 52,60 | 54,46 | 17/10/2008 |
| 54,46 | 2,91 | 5,65 | 55,27 | 50,80 | 51,55 | 16/10/2008 |
| 51,55 | -4,47 | -7,98 | 56,08 | 51,32 | 56,02 | 15/10/2008 |
| 56,02 | -1,23 | -2,15 | 59,84 | 54,64 | 57,25 | 14/10/2008 |
| 57,25 | 3,90 | 7,31 | 57,62 | 54,75 | 53,35 | 13/10/2008 |
| 53,35 | 1,27 | 2,44 | 57,78 | 45,79 | 52,08 | 10/10/2008 |
| 52,08 | -1,33 | -2,49 | 55,71 | 52,08 | 53,41 | 09/10/2008 |
| 53,41 | -1,56 | -2,84 | 55,83 | 53,25 | 54,97 | 08/10/2008 |
| 54,97 | -2,18 | -3,81 | 0,00 | 52,73 | 57,15 | 07/10/2008 |
| 57,15 | -3,08 | -5,11 | 59,84 | 55,45 | 60,23 | 06/10/2008 |
| 60,23 | -1,65 | -2,67 | 62,96 | 60,02 | 61,88 | 03/10/2008 |
| 61,88 | -1,78 | -2,80 | 63,90 | 61,17 | 63,66 | 02/10/2008 |
| 63,66 | 1,96 | 3,18 | 64,02 | 60,86 | 61,70 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorMC_DONALD_S_CORP-3236.html